虚血性腸炎
全国での治療実績
- 名称件数平均在院日数
- その他の手術 4,877 21.4
- 手術なし 31,503 9.3
- 合計36,38010.9
地域別の治療実績
401~500件/1198件中
| 順位 | 病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他手術 | 手術なし | |||
| 389 | 宮城県 | 医療法人徳洲会仙台徳洲会病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 北海道 | 勤医協中央病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 北海道 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 福岡県 | 嶋田病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 岩手県 | 岩手県立中部病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 福岡県 | 九州鉄道記念病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 大阪府 | 関西医科大学附属病院 | 23 | 11 | 12 |
| 389 | 岡山県 | 松田病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 徳島県 | 徳島県立中央病院 | 23 | 13 | 10 |
| 389 | 神奈川県 | 川崎市立井田病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 埼玉県 | 社会医療法人 壮幸会行田総合病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 愛知県 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 兵庫県 | 笹生病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 愛媛県 | 住友別子病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 神奈川県 | 社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 大阪府 | 関西医科大学香里病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 神奈川県 | 医療法人社団 一成会 たちばな台病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 大分県 | 大分岡病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 埼玉県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 愛知県 | 豊川市民病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 大阪府 | 医療法人育和会 育和会記念病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 東京都 | 虎の門病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 和歌山県 | 新宮市立医療センター | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 石川県 | 社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 京都府 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 新潟県 | 下越病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 岩手県 | 岩手県立磐井病院 | 23 | 0 | 23 |
| 389 | 千葉県 | 医療法人社団 誠馨会新東京病院 | 23 | 10 | 13 |
| 430 | 静岡県 | JA静岡厚生連 遠州病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 広島県 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 岐阜県 | 岐阜赤十字病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 兵庫県 | 済生会 兵庫県病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 岡山県 | 岡山赤十字病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 千葉県 | 船橋市立医療センター | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 広島県 | マツダ株式会社 マツダ病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 鹿児島県 | 医療法人徳洲会 大隅鹿屋病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 東京都 | 医療法人社団 東光会西東京中央総合病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 山梨県 | 甲府共立病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 沖縄県 | 社会医療法人 敬愛会中頭病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 福井県 | 福井赤十字病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 北海道 | 社会医療法人北晨会 恵み野病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 鹿児島県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 青森県 | 十和田市立中央病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 北海道 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 宮崎県 | 宮崎市郡医師会病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 奈良県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大和郡山病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 東京都 | 青梅市立総合病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 兵庫県 | 明石市立市民病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 大分県 | 一般社団法人臼杵市医師会臼杵市医師会立コスモス病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 長野県 | 丸子中央病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 神奈川県 | 平塚市民病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 茨城県 | 総合病院水戸協同病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 東京都 | 公益財団法人日産厚生会玉川病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 長崎県 | 日本赤十字社 長崎原爆病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 愛知県 | 成田記念病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 静岡県 | 医療法人社団松愛会松田病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 青森県 | 青森市民病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 大分県 | 大分赤十字病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 沖縄県 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 北海道 | JR札幌病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 滋賀県 | 公立甲賀病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 京都府 | 京都府立医科大学附属北部医療センター | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 広島県 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 栃木県 | 独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 宮崎県 | 都城市郡医師会病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 群馬県 | 群馬県済生会前橋病院 | 22 | 0 | 22 |
| 430 | 鹿児島県 | 中央病院 | 22 | 0 | 22 |
| 470 | 新潟県 | 新潟県立中央病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 福岡県 | 社会医療法人財団白十字会白十字病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 愛知県 | 名古屋記念病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 富山県 | 黒部市民病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 奈良県 | 奈良県総合医療センター | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 宮城県 | 東北医科薬科大学病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 大阪府 | 関西電力病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 大阪府 | 医療法人 宝生会 PL病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 千葉県 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 東京都 | 医療法人社団 直和会平成立石病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 福岡県 | 福岡大学筑紫病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 大阪府 | 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 大分県 | 国家公務員共済組合連合会新別府病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 茨城県 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 愛知県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 愛知県 | 総合病院 南生協病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 長野県 | 飯田市立病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 広島県 | 済生会広島病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 富山県 | 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 神奈川県 | 小田原市立病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 千葉県 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 東京都 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 神奈川県 | 茅ケ崎市立病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 徳島県 | 徳島県鳴門病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 大阪府 | 堺市立総合医療センター | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 高知県 | 高知赤十字病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 石川県 | 金沢医科大学病院 | 21 | 0 | 21 |
| 470 | 和歌山県 | 北出病院 | 21 | 0 | 21 |
