病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 茨城県 | 全国 | ||
| 呼吸器系疾患 | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 14 | 0 | 14 | 61 | 2,494 |
| 誤嚥性肺炎 | 14 | 0 | 14 | 48 | 2,086 | |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 13 | 13 | 0 | 41 | 1,799 |
| 筋骨格系疾患 | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 16 | 16 | 0 | 17 | 705 |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | 22 | 22 | 0 | 18 | 857 | |
| 膝関節症(変形性を含む。) | 36 | 36 | 0 | 10 | 505 | |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 腎臓又は尿路の感染症 | 11 | 0 | 11 | 57 | 2,250 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 前腕の骨折 | 29 | 29 | 0 | 21 | 788 |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 31 | 31 | 0 | 31 | 1,183 | |
