病気別治療実績
| 病気分類 | 病名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | ||
| 神経系疾患 | 認知症 | 33 | 0 | 33 | 1 | 12 |
| 脳卒中の続発症 | 65 | 0 | 65 | 1 | 9 | |
| 呼吸器系疾患 | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) | 10 | 0 | 10 | 40 | 2,763 |
| 誤嚥性肺炎 | 14 | 0 | 14 | 28 | 2,086 | |
| 循環器系疾患 | 心不全 | 22 | 0 | 22 | 28 | 1,871 |
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 22 | 22 | 0 | 28 | 2,005 |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 58 | 0 | 58 | 7 | 303 |
| 外傷・熱傷・中毒 | コンパートメント症候群 | 17 | 0 | 17 | 3 | 140 |
