その他の感染症(真菌を除く。)
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 37,817 | 12.1 |
| 定義副傷病 | 37,817 | 12.1 |
地域別の治療実績
701~800件/878件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 661 | 東京都 | 立川相互病院 | 14 | 0 | 14 |
| 661 | 香川県 | 香川県立中央病院 | 14 | 0 | 14 |
| 661 | 鳥取県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 山陰労災病院 | 14 | 0 | 14 |
| 661 | 島根県 | 社会福祉法人 恩賜財団 島根県済生会江津総合病院 | 14 | 0 | 14 |
| 661 | 広島県 | 広島大学病院 | 14 | 0 | 14 |
| 661 | 神奈川県 | 茅ケ崎市立病院 | 14 | 0 | 14 |
| 661 | 長野県 | 松本協立病院 | 14 | 0 | 14 |
| 661 | 宮崎県 | 医療法人久康会平田東九州病院 | 14 | 0 | 14 |
| 661 | 徳島県 | 徳島大学病院 | 14 | 0 | 14 |
| 661 | 兵庫県 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 14 | 0 | 14 |
| 661 | 神奈川県 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 14 | 0 | 14 |
| 712 | 新潟県 | 済生会新潟病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 佐賀県 | 独立行政法人国立病院機構 佐賀病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 大阪府 | 関西電力病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 静岡県 | 国際医療福祉大学熱海病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 千葉県 | 社会医療法人社団蛍水会名戸ヶ谷あびこ病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 和歌山県 | 新宮市立医療センター | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 福岡県 | 産業医科大学病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 三重県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 茨城県 | 筑波記念病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 茨城県 | 医療法人 博仁会 志村大宮病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 山梨県 | 市立甲府病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 和歌山県 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 広島県 | JR広島病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 岐阜県 | 河村病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 沖縄県 | 琉球大学病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 北海道 | 社会医療法人 母恋日鋼記念病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 稲沢厚生病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 高知県 | 独立行政法人国立病院機構高知病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 徳島県 | 吉野川医療センター | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 兵庫県 | 赤穂市民病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 大阪府 | 社会医療法人警和会 第二大阪警察病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 北海道 | 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 香川県 | 香川大学医学部附属病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 和歌山県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山労災病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 石川県 | 公立能登総合病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 静岡県 | 伊東市民病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 埼玉県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 兵庫県 | 兵庫県立こども病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 神奈川県 | 社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 京都府 | 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 大分県 | 国東市民病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 愛知県 | 医療法人衆済会 増子記念病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 岐阜県 | 岐阜大学医学部附属病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 高知県 | 高知県立あき総合病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 京都府 | 京丹後市立久美浜病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 富山県 | 高岡市民病院 | 13 | 0 | 13 |
| 712 | 大阪府 | 社会医療法人清恵会 清恵会病院 | 13 | 0 | 13 |
| 750 | 福島県 | 公立藤田総合病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 福岡県 | 宗像医師会病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 長野県 | 市立大町総合病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 香川県 | さぬき市民病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 大阪府 | 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 静岡県 | 浜松赤十字病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 秋田県 | 大館市立総合病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 京都府 | 一般財団法人日本バプテスト連盟医療団総合病院日本バプテスト病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 岡山県 | 医療法人社団清和会笠岡第一病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 千葉県 | 医療法人 徳洲会 千葉徳洲会病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 沖縄県 | 沖縄県立八重山病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 兵庫県 | 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 大阪府 | 市立柏原病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 埼玉県 | 埼玉県立がんセンター | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 愛媛県 | 社会医療法人 石川記念会 HITO病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 千葉県 | 学校法人 東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 福島県 | 公益財団法人星総合病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 京都府 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 京都鞍馬口医療センター | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 秋田県 | 社会医療法人明和会中通総合病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 渥美病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 岡山県 | 総合病院 岡山協立病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 東京都 | 医療法人社団明芳会イムス東京葛飾総合病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 石川県 | 公立松任石川中央病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 埼玉県 | 埼玉協同病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 兵庫県 | 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 愛知県 | 津島市民病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 山梨県 | 甲府共立病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 千葉県 | 医療法人 徳洲会 四街道徳洲会病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 山口県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 山口労災病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 大阪府 | 社会福祉法人 石井記念愛染園 附属愛染橋病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 北海道 | 北海道大学病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 京都府 | 京都山城総合医療センター | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 群馬県 | 医療法人 関越中央病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 京都府 | 京都府立医科大学附属北部医療センター | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 神奈川県 | 医療法人社団三成会新百合ヶ丘総合病院 | 12 | 0 | 12 |
| 750 | 滋賀県 | 市立長浜病院 | 12 | 0 | 12 |
| 789 | 石川県 | 社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 | 11 | 0 | 11 |
| 789 | 群馬県 | 群馬県立小児医療センター | 11 | 0 | 11 |
| 789 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会泉尾病院 | 11 | 0 | 11 |
| 789 | 東京都 | 社会福祉法人 仁生社江戸川病院 | 11 | 0 | 11 |
| 789 | 千葉県 | 独立行政法人国立病院機構下志津病院 | 11 | 0 | 11 |
| 789 | 鹿児島県 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 11 | 0 | 11 |
| 789 | 大分県 | 大分大学医学部附属病院 | 11 | 0 | 11 |
| 789 | 青森県 | 三沢市立三沢病院 | 11 | 0 | 11 |
| 789 | 鳥取県 | 鳥取市立病院 | 11 | 0 | 11 |
| 789 | 宮崎県 | 古賀総合病院 | 11 | 0 | 11 |
| 789 | 青森県 | つがる西北五広域連合つがる総合病院 | 11 | 0 | 11 |
| 789 | 北海道 | 市立根室病院 | 11 | 0 | 11 |
