股関節・大腿近位の骨折
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 150,684 | 26.2 |
| 人工骨頭挿入術 (手術01) | 126,746 | 27.7 |
| その他の手術 | 5,245 | 16.7 |
| 手術なし | 18,693 | 18.3 |
地域別の治療実績
101~200件/1934件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 100 | 栃木県 | 独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター | 193 | 193 | 0 | 0 |
| 102 | 愛知県 | 公立西知多総合病院 | 192 | 176 | 0 | 16 |
| 102 | 岡山県 | 津山中央病院 | 192 | 192 | 0 | 0 |
| 102 | 神奈川県 | 医療法人社団慶友会第一病院 | 192 | 181 | 0 | 11 |
| 105 | 徳島県 | 徳島市民病院 | 191 | 181 | 0 | 10 |
| 105 | 高知県 | 高知県立幡多けんみん病院 | 191 | 191 | 0 | 0 |
| 107 | 宮崎県 | 県立延岡病院 | 190 | 180 | 0 | 10 |
| 107 | 宮城県 | 石巻赤十字病院 | 190 | 180 | 0 | 10 |
| 109 | 愛知県 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 189 | 189 | 0 | 0 |
| 110 | 富山県 | 富山赤十字病院 | 188 | 172 | 0 | 16 |
| 110 | 岡山県 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 188 | 188 | 0 | 0 |
| 112 | 愛媛県 | 松山赤十字病院 | 187 | 187 | 0 | 0 |
| 113 | 東京都 | 医療法人社団 仁成会高木病院 | 186 | 186 | 0 | 0 |
| 113 | 高知県 | 社会医療法人 近森会近森病院 | 186 | 186 | 0 | 0 |
| 115 | 愛知県 | 豊橋市民病院 | 183 | 169 | 0 | 14 |
| 115 | 兵庫県 | 加古川中央市民病院 | 183 | 183 | 0 | 0 |
| 115 | 大阪府 | 医療法人橘会 東住吉森本病院 | 183 | 171 | 0 | 12 |
| 115 | 岡山県 | 岡山西大寺病院 | 183 | 155 | 0 | 28 |
| 119 | 千葉県 | 総合病院 国保旭中央病院 | 182 | 160 | 0 | 22 |
| 119 | 新潟県 | 立川綜合病院 | 182 | 182 | 0 | 0 |
| 121 | 岡山県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 岡山労災病院 | 181 | 170 | 0 | 11 |
| 121 | 高知県 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 181 | 181 | 0 | 0 |
| 123 | 鹿児島県 | いまきいれ総合病院 | 180 | 180 | 0 | 0 |
| 124 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 179 | 147 | 10 | 22 |
| 124 | 神奈川県 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 179 | 168 | 0 | 11 |
| 124 | 兵庫県 | 公益財団法人甲南会 甲南医療センター | 179 | 168 | 0 | 11 |
| 124 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 179 | 152 | 14 | 13 |
| 128 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 吹田徳洲会病院 | 178 | 178 | 0 | 0 |
| 128 | 滋賀県 | 彦根市立病院 | 178 | 178 | 0 | 0 |
| 128 | 静岡県 | 静岡赤十字病院 | 178 | 178 | 0 | 0 |
| 131 | 千葉県 | 医療法人 徳洲会 千葉西総合病院 | 177 | 157 | 0 | 20 |
| 131 | 石川県 | 健和会 大手町病院 | 177 | 158 | 0 | 19 |
| 133 | 神奈川県 | 藤沢市民病院 | 176 | 176 | 0 | 0 |
| 133 | 沖縄県 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 | 176 | 162 | 0 | 14 |
| 133 | 神奈川県 | 菊名記念病院 | 176 | 176 | 0 | 0 |
| 136 | 静岡県 | 静岡済生会総合病院 | 175 | 175 | 0 | 0 |
| 137 | 広島県 | サカ緑井病院 | 174 | 147 | 0 | 27 |
| 138 | 熊本県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 | 173 | 173 | 0 | 0 |
| 138 | 兵庫県 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 173 | 160 | 0 | 13 |
| 138 | 大阪府 | 多根総合病院 | 173 | 161 | 0 | 12 |
| 138 | 静岡県 | 富士市立中央病院 | 173 | 158 | 0 | 15 |
| 138 | 北海道 | 市立函館病院 | 173 | 162 | 0 | 11 |
| 143 | 長野県 | 伊那中央病院 | 172 | 157 | 0 | 15 |
| 144 | 山口県 | 山口県済生会下関総合病院 | 171 | 154 | 0 | 17 |
| 145 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 170 | 170 | 0 | 0 |
| 145 | 愛知県 | 名古屋記念病院 | 170 | 170 | 0 | 0 |
| 145 | 岐阜県 | 岐阜赤十字病院 | 170 | 160 | 0 | 10 |
| 148 | 大阪府 | 社会医療法人 仙養会 北摂総合病院 | 169 | 169 | 0 | 0 |
| 148 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会 大和徳洲会病院 | 169 | 169 | 0 | 0 |
| 150 | 福岡県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院 | 168 | 168 | 0 | 0 |
| 150 | 北海道 | 北見赤十字病院 | 168 | 168 | 0 | 0 |
| 150 | 大阪府 | 医療法人東和会 第一東和会病院 | 168 | 168 | 0 | 0 |
| 153 | 大阪府 | 社会医療法人愛仁会千船病院 | 167 | 167 | 0 | 0 |
| 153 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 | 167 | 156 | 0 | 11 |
| 155 | 山口県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 山口労災病院 | 165 | 150 | 0 | 15 |
| 155 | 愛知県 | 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター | 165 | 165 | 0 | 0 |
| 155 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃中部医療センター 東濃厚生病院 | 165 | 148 | 0 | 17 |
| 155 | 大阪府 | 医療法人 徳洲会 野崎徳洲会病院 | 165 | 143 | 0 | 22 |
| 159 | 神奈川県 | 医療法人社団恵生会上白根病院 | 164 | 150 | 0 | 14 |
| 159 | 鳥取県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 山陰労災病院 | 164 | 154 | 0 | 10 |
| 159 | 兵庫県 | 医療法人社団顕修会顕修会すずらん病院 | 164 | 129 | 0 | 35 |
| 162 | 岩手県 | 岩手県立胆沢病院 | 163 | 163 | 0 | 0 |
| 163 | 鳥取県 | 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 163 | 兵庫県 | 神戸赤十字病院 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 163 | 埼玉県 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 166 | 山口県 | 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター | 161 | 161 | 0 | 0 |
| 166 | 広島県 | 尾道市立市民病院 | 161 | 161 | 0 | 0 |
| 166 | 三重県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 | 161 | 161 | 0 | 0 |
| 166 | 埼玉県 | さいたま赤十字病院 | 161 | 161 | 0 | 0 |
| 166 | 岩手県 | 岩手県立中部病院 | 161 | 161 | 0 | 0 |
| 166 | 山形県 | 山形市立病院済生館 | 161 | 145 | 0 | 16 |
| 166 | 三重県 | 市立四日市病院 | 161 | 161 | 0 | 0 |
| 166 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | 161 | 161 | 0 | 0 |
| 174 | 北海道 | KKR札幌医療センター | 159 | 149 | 0 | 10 |
| 174 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 159 | 159 | 0 | 0 |
| 176 | 東京都 | 医療法人社団 苑田会苑田第一病院 | 158 | 143 | 0 | 15 |
| 176 | 福島県 | 公益財団法人 湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 | 158 | 147 | 0 | 11 |
| 176 | 兵庫県 | 社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 | 158 | 158 | 0 | 0 |
| 179 | 青森県 | 青森市民病院 | 157 | 157 | 0 | 0 |
| 179 | 北海道 | 王子総合病院 | 157 | 143 | 0 | 14 |
| 179 | 島根県 | 松江赤十字病院 | 157 | 157 | 0 | 0 |
| 179 | 愛知県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 | 157 | 157 | 0 | 0 |
| 183 | 和歌山県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山労災病院 | 156 | 156 | 0 | 0 |
| 183 | 愛知県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 | 156 | 156 | 0 | 0 |
| 185 | 沖縄県 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | 155 | 155 | 0 | 0 |
| 185 | 山口県 | 独立行政法人国立病院機構 関門医療センター | 155 | 155 | 0 | 0 |
| 185 | 愛知県 | 医療法人誠心会大菅病院 | 155 | 155 | 0 | 0 |
| 185 | 兵庫県 | 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター | 155 | 155 | 0 | 0 |
| 185 | 東京都 | 府中恵仁会病院 | 155 | 144 | 0 | 11 |
| 190 | 青森県 | つがる西北五広域連合つがる総合病院 | 154 | 140 | 0 | 14 |
| 191 | 富山県 | 富山県立中央病院 | 153 | 153 | 0 | 0 |
| 192 | 福岡県 | 社会医療法人財団白十字会白十字病院 | 151 | 140 | 0 | 11 |
| 192 | 青森県 | 青森県立中央病院 | 151 | 151 | 0 | 0 |
| 192 | 北海道 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 151 | 151 | 0 | 0 |
| 192 | 静岡県 | 焼津市立総合病院 | 151 | 151 | 0 | 0 |
| 192 | 富山県 | 富山市立 富山市民病院 | 151 | 151 | 0 | 0 |
| 192 | 東京都 | 社会福祉法人 仁生社江戸川病院 | 151 | 151 | 0 | 0 |
| 192 | 兵庫県 | 西宮協立脳神経外科病院 | 151 | 151 | 0 | 0 |
| 199 | 愛知県 | 総合大雄会病院 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 199 | 福岡県 | 福岡記念病院 | 150 | 150 | 0 | 0 |
