鎖骨・肩甲骨の骨折
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 27,054 | 6.9 |
| その他の手術 | 25,297 | 6.4 |
| 手術なし | 1,757 | 14.0 |
地域別の治療実績
701~800件/923件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 651 | 千葉県 | 医療法人社団 誠高会おおたかの森病院 | 13 | 13 | 0 |
| 651 | 栃木県 | 新小山市民病院 | 13 | 13 | 0 |
| 651 | 東京都 | NTT東日本関東病院 | 13 | 13 | 0 |
| 651 | 東京都 | 医療法人社団洪泳会東京洪誠病院 | 13 | 13 | 0 |
| 651 | 東京都 | 医療法人社団 永寿会三鷹中央病院 | 13 | 13 | 0 |
| 706 | 宮崎県 | 県立宮崎病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 神奈川県 | 医療法人社団新東京石心会さいわい鶴見病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 京都府 | 京都市立病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 東京都 | 医療法人社団 福寿会 福寿会足立東部病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 大阪府 | 社会医療法人景岳会南大阪病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 神奈川県 | 医療法人社団松寿会丘整形外科病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 兵庫県 | 姫路聖マリア病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 埼玉県 | 医療法人誠壽会上福岡総合病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 山形県 | 日本海総合病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 神奈川県 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 東京都 | 医療法人社団同愛会病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 北海道 | 医療法人五輪橋整形外科病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 渥美病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 広島県 | 済生会広島病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 兵庫県 | 社会医療法人社団順心会順心神戸病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会 大和徳洲会病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 茨城県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 静岡県 | 静岡徳洲会病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 東京都 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 北海道 | JA北海道厚生連 倶知安厚生病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 福岡県 | 福岡県済生会二日市病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 佐賀県 | 伊万里有田共立病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 茨城県 | 医療法人渡辺会大洗海岸病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 茨城県 | 社会医療法人愛宣会ひたち医療センター | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 東京都 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立豊島病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 岡山県 | 水島中央病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 山口県 | 綜合病院 山口赤十字病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 東京都 | 東京都台東区立台東病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 北海道 | 社会医療法人 博愛会 開西病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 愛媛県 | 社会医療法人 石川記念会 HITO病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 東京都 | 医療法人財団朔望会常盤台外科病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 福岡県 | 医療法人一寿会西尾病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 茨城県 | 医療法人社団常仁会牛久愛和総合病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 福岡県 | 医療法人 原三信病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 千葉県 | 医療法人社団有相会最成病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 兵庫県 | 医療法人明仁会明舞中央病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 茨城県 | 医療法人ここの実会嶋崎病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 飛騨医療センター 久美愛厚生病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 東京都 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 大阪府 | 運動器ケア しまだ病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 鹿児島県 | 鹿児島市立病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 香川県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川県済生会病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 茨城県 | 東京医科大学茨城医療センター | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 京都府 | 医療法人啓信会 京都きづ川病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 神奈川県 | 医療法人愛仁会 太田総合病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 神奈川県 | 北里大学病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 大阪府 | 大阪市立十三市民病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 熊本県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 人吉医療センター | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 東京都 | 東急株式会社 東急病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 佐賀県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 佐賀中部病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 兵庫県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 神戸労災病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 茨城県 | 総合病院水戸協同病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 愛媛県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会西条病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会 吉川中央総合病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 静岡県 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 埼玉県 | 医療法人豊岡整形外科病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 神奈川県 | 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立リハビリテーション病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 埼玉県 | 医療法人 新青会 川口工業総合病院 | 12 | 12 | 0 |
| 706 | 福岡県 | 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 | 12 | 12 | 0 |
| 766 | 愛知県 | 津島市民病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 北海道 | 医療法人社団 エス・エス・ジェイ 札幌整形循環器病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 三重県 | 伊賀市立上野総合市民病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 静岡県 | 独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 福岡県 | 宗像水光会総合病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 兵庫県 | 公立学校共済組合近畿中央病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 三重県 | 三重県立志摩病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 神奈川県 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス座間総合病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 神奈川県 | 医療法人社団若林会湘南中央病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 奈良県 | 奈良県西和医療センター | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 東京都 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 福島県 | 会津中央病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 岡山県 | 光生病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 大阪府 | 社会医療法人警和会 第二大阪警察病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 大阪府 | 社会医療法人清恵会 清恵会病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 北海道 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 千葉県 | 医療法人社団愛友会津田沼中央総合病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 埼玉県 | 医療法人入間川病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 広島県 | 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 京都府 | 社会医療法人美杉会 男山病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 鹿児島県 | 出水総合医療センター | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 宮崎県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構宮崎江南病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 兵庫県 | 済生会 兵庫県病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 富山県 | 富山赤十字病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 宮城県 | JR仙台病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 愛知県 | 医療法人誠心会大菅病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 北海道 | 医療法人東北海道病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 大阪府 | 社会医療法人弘道会 なにわ生野病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 東京都 | 社会福祉法人あそか会あそか病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 富山県 | 黒部市民病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 千葉県 | 医療法人社団圭春会小張総合病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 長野県 | 安曇野赤十字病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 11 | 11 | 0 |
| 766 | 石川県 | 金沢赤十字病院 | 11 | 11 | 0 |
