先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 17,269 | 13.7 |
| 大血管転位症手術 (手術01) | 1,304 | 53.4 |
| ファロー四徴症手術等 (手術02) | 1,888 | 28.0 |
| 心室中隔欠損閉鎖術 (手術03) | 1,098 | 18.0 |
| 経皮的肺動脈形成術等 (手術04) | 2,133 | 7.2 |
| その他の手術 | 1,345 | 15.3 |
| 手術なし | 9,501 | 6.2 |
地域別の治療実績
1~100件/132件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | 手術03 | 手術04 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 1 | 東京都 | 公益財団法人榊原記念財団 附属榊原記念病院 | 788 | 67 | 120 | 32 | 74 | 14 | 481 |
| 2 | 神奈川県 | 神奈川県立こども医療センター | 487 | 59 | 79 | 28 | 38 | 20 | 263 |
| 3 | 岡山県 | 岡山大学病院 | 485 | 45 | 58 | 31 | 93 | 82 | 176 |
| 4 | 大阪府 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター | 399 | 38 | 53 | 13 | 34 | 30 | 231 |
| 5 | 大阪府 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター | 382 | 21 | 34 | 16 | 31 | 10 | 270 |
| 6 | 愛知県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 | 370 | 51 | 62 | 12 | 44 | 33 | 168 |
| 7 | 愛知県 | あいち小児保健医療総合センター | 355 | 38 | 67 | 18 | 53 | 19 | 160 |
| 7 | 福岡県 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院 | 355 | 77 | 84 | 47 | 21 | 38 | 88 |
| 9 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター | 350 | 22 | 26 | 20 | 91 | 0 | 191 |
| 10 | 静岡県 | 静岡県立こども病院 | 349 | 38 | 38 | 23 | 90 | 21 | 139 |
| 11 | 埼玉県 | 埼玉県立小児医療センター | 343 | 14 | 67 | 18 | 26 | 12 | 206 |
| 12 | 宮城県 | 宮城県立こども病院 | 332 | 30 | 32 | 24 | 38 | 11 | 197 |
| 13 | 兵庫県 | 兵庫県立こども病院 | 316 | 33 | 45 | 47 | 51 | 12 | 128 |
| 14 | 東京都 | 東京大学医学部附属病院 | 284 | 24 | 36 | 14 | 49 | 27 | 134 |
| 15 | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター | 280 | 30 | 25 | 21 | 41 | 23 | 140 |
| 16 | 千葉県 | 千葉県こども病院 | 263 | 39 | 28 | 18 | 30 | 12 | 136 |
| 17 | 新潟県 | 新潟大学医歯学総合病院 | 248 | 17 | 22 | 20 | 32 | 41 | 116 |
| 18 | 福岡県 | 九州大学病院 | 246 | 0 | 11 | 11 | 39 | 25 | 160 |
| 19 | 東京都 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 225 | 25 | 34 | 28 | 30 | 0 | 108 |
| 19 | 埼玉県 | 埼玉医科大学国際医療センター | 225 | 17 | 24 | 30 | 22 | 0 | 132 |
| 21 | 長野県 | 長野県立こども病院 | 224 | 24 | 26 | 13 | 26 | 10 | 125 |
| 22 | 福岡県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 | 206 | 17 | 26 | 31 | 35 | 0 | 97 |
| 23 | 富山県 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 201 | 13 | 27 | 21 | 35 | 10 | 95 |
| 24 | 岐阜県 | 岐阜県総合医療センター | 193 | 17 | 32 | 12 | 40 | 0 | 92 |
| 25 | 沖縄県 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 192 | 13 | 23 | 17 | 37 | 24 | 78 |
| 26 | 群馬県 | 群馬県立小児医療センター | 191 | 11 | 15 | 25 | 40 | 0 | 100 |
| 27 | 東京都 | 東京女子医科大学病院 | 188 | 10 | 0 | 12 | 14 | 18 | 134 |
| 28 | 東京都 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 186 | 21 | 29 | 0 | 23 | 18 | 95 |
| 28 | 広島県 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 186 | 26 | 20 | 23 | 26 | 11 | 80 |
| 30 | 京都府 | 京都府立医科大学附属病院 | 181 | 15 | 35 | 16 | 0 | 0 | 115 |
| 31 | 北海道 | 北海道大学病院 | 176 | 14 | 37 | 10 | 17 | 13 | 85 |
| 32 | 栃木県 | 自治医科大学附属病院 | 175 | 17 | 23 | 19 | 29 | 0 | 87 |
| 33 | 熊本県 | 熊本市立熊本市民病院 | 173 | 14 | 23 | 24 | 22 | 0 | 90 |
| 34 | 北海道 | 北海道立子ども総合医療・療育センター | 170 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 35 | 大阪府 | 大阪大学医学部附属病院 | 153 | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 | 115 |
| 36 | 兵庫県 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 152 | 12 | 15 | 16 | 31 | 11 | 67 |
| 37 | 東京都 | 昭和大学病院 | 146 | 12 | 26 | 0 | 18 | 14 | 76 |
| 38 | 茨城県 | 筑波大学附属病院 | 143 | 0 | 19 | 10 | 21 | 10 | 83 |
| 38 | 岩手県 | 岩手医科大学附属病院 | 143 | 15 | 21 | 18 | 45 | 0 | 44 |
| 40 | 岡山県 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 135 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 104 |
| 41 | 愛媛県 | 愛媛大学医学部附属病院 | 129 | 11 | 16 | 0 | 21 | 15 | 66 |
| 42 | 大阪府 | 大阪医科薬科大学病院 | 119 | 17 | 16 | 10 | 13 | 13 | 50 |
| 43 | 東京都 | 慶應義塾大学病院 | 112 | 0 | 12 | 16 | 12 | 12 | 60 |
| 44 | 三重県 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 111 | 12 | 13 | 0 | 20 | 0 | 66 |
| 45 | 東京都 | 日本赤十字社医療センター | 110 | 13 | 14 | 0 | 33 | 0 | 50 |
| 46 | 神奈川県 | 北里大学病院 | 107 | 0 | 16 | 10 | 11 | 0 | 70 |
| 47 | 北海道 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | 73 | 10 |
| 48 | 北海道 | 医療法人明日葉会札幌マタニティ・ウィメンズホスピタル | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 49 | 香川県 | 独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター | 89 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 49 | 静岡県 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 89 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 55 |
| 51 | 神奈川県 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 87 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 65 |
| 52 | 鹿児島県 | 鹿児島市立病院 | 86 | 0 | 23 | 17 | 0 | 0 | 46 |
| 53 | 茨城県 | 茨城県立こども病院 | 84 | 0 | 16 | 14 | 12 | 0 | 42 |
| 53 | 福島県 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 84 | 0 | 15 | 0 | 14 | 13 | 42 |
| 55 | 福島県 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 71 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 42 |
| 56 | 福岡県 | 久留米大学病院 | 70 | 0 | 11 | 12 | 23 | 0 | 24 |
| 57 | 奈良県 | 奈良県立医科大学附属病院 | 69 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 44 |
| 58 | 愛知県 | 名古屋市立大学病院 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 52 |
| 59 | 島根県 | 島根大学医学部附属病院 | 64 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 39 |
| 59 | 徳島県 | 徳島大学病院 | 64 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 40 |
| 61 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 63 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 30 |
| 62 | 山梨県 | 山梨大学医学部附属病院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 |
| 62 | 東京都 | 東邦大学医療センター大森病院 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 64 | 山形県 | 国立大学法人山形大学医学部附属病院 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 65 | 大阪府 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 65 | 広島県 | 医療法人 あかね会土谷総合病院 | 49 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 38 |
| 67 | 滋賀県 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 68 | 千葉県 | 松戸市立総合医療センター | 46 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 |
| 69 | 北海道 | 旭川医科大学病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 69 | 東京都 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 71 | 石川県 | 国立大学法人 金沢大学附属病院 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 72 | 福井県 | 福井循環器病院 | 42 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 73 | 福岡県 | 聖マリア病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 74 | 和歌山県 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 75 | 宮崎県 | 宮崎大学医学部附属病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 76 | 京都府 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 |
| 77 | 秋田県 | 秋田大学医学部附属病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 78 | 東京都 | 聖路加国際病院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 11 |
| 79 | 鳥取県 | 鳥取大学医学部附属病院 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 79 | 兵庫県 | 神戸市立西神戸医療センター | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 81 | 石川県 | 金沢医科大学病院 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 81 | 東京都 | 医療法人社団 大日会 太陽こども病院 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 83 | 佐賀県 | 佐賀大学医学部附属病院 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 83 | 兵庫県 | 医療法人三友会なでしこレディースホスピタル | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 83 | 青森県 | 弘前大学医学部附属病院 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 86 | 岡山県 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 86 | 鹿児島県 | 鹿児島大学病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 86 | 大阪府 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 89 | 宮城県 | 東北大学病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 89 | 熊本県 | 熊本大学病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 89 | 沖縄県 | 琉球大学病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 92 | 兵庫県 | 加古川中央市民病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 93 | 東京都 | 日本医科大学付属病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 94 | 千葉県 | 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 95 | 埼玉県 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 96 | 愛知県 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 97 | 東京都 | 東京医科歯科大学病院 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 97 | 埼玉県 | さいたま赤十字病院 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 99 | 静岡県 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 99 | 茨城県 | 総合病院土浦協同病院 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
