子宮頸・体部の悪性腫瘍
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 | 
|---|---|---|
| 合計 | 115,198 | 7.4 | 
| 子宮悪性腫瘍手術等 (手術01) | 24,449 | 11.0 | 
| 子宮頸部(腟部)切除術等 (手術02) | 27,148 | 3.0 | 
| 子宮内膜掻爬術 (手術03) | 3,239 | 2.6 | 
| その他の手術 | 8,183 | 17.4 | 
| 手術なし | 52,179 | 6.8 | 
地域別の治療実績
									101~200件/777件中
								
							| 順位 | 
												 選択してください 
                                            		
                                        		 | 
											病院名 | 治療実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | 手術03 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 101 | 福岡県 | 飯塚病院 | 299 | 36 | 65 | 0 | 13 | 185 | 
| 102 | 山梨県 | 山梨大学医学部附属病院 | 294 | 45 | 32 | 0 | 29 | 188 | 
| 103 | 宮崎県 | 宮崎大学医学部附属病院 | 291 | 20 | 16 | 0 | 35 | 220 | 
| 104 | 群馬県 | 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 | 290 | 102 | 27 | 0 | 19 | 142 | 
| 105 | 富山県 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 287 | 57 | 22 | 0 | 40 | 168 | 
| 106 | 北海道 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 286 | 50 | 65 | 0 | 20 | 151 | 
| 107 | 香川県 | 香川県立中央病院 | 284 | 69 | 49 | 0 | 13 | 153 | 
| 108 | 茨城県 | 水戸赤十字病院 | 283 | 65 | 67 | 10 | 12 | 129 | 
| 109 | 高知県 | 高知大学医学部附属病院 | 282 | 35 | 15 | 10 | 36 | 186 | 
| 110 | 東京都 | 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター | 281 | 80 | 59 | 0 | 15 | 127 | 
| 110 | 東京都 | 東邦大学医療センター大森病院 | 281 | 64 | 64 | 0 | 23 | 130 | 
| 112 | 石川県 | 石川県立中央病院 | 279 | 75 | 63 | 0 | 18 | 123 | 
| 113 | 東京都 | 帝京大学医学部附属病院 | 278 | 47 | 46 | 0 | 52 | 133 | 
| 114 | 北海道 | 市立函館病院 | 277 | 35 | 14 | 0 | 31 | 197 | 
| 115 | 長野県 | 長野市民病院 | 276 | 64 | 42 | 0 | 22 | 148 | 
| 116 | 青森県 | 八戸市立市民病院 | 275 | 71 | 47 | 0 | 37 | 120 | 
| 117 | 千葉県 | 帝京大学ちば総合医療センター | 274 | 57 | 39 | 0 | 31 | 147 | 
| 117 | 大阪府 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 274 | 65 | 29 | 0 | 47 | 133 | 
| 119 | 大阪府 | 大阪赤十字病院 | 272 | 38 | 60 | 0 | 25 | 149 | 
| 120 | 愛知県 | 愛知県がんセンター | 271 | 101 | 55 | 0 | 25 | 90 | 
| 121 | 埼玉県 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 270 | 73 | 62 | 0 | 32 | 103 | 
| 122 | 大阪府 | 社会医療法人警和会大阪警察病院 | 269 | 31 | 72 | 0 | 32 | 134 | 
| 123 | 京都府 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 268 | 92 | 47 | 0 | 0 | 129 | 
| 124 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター | 267 | 23 | 31 | 26 | 21 | 166 | 
| 125 | 群馬県 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 266 | 64 | 45 | 12 | 13 | 132 | 
| 125 | 北海道 | 総合病院 釧路赤十字病院 | 266 | 41 | 59 | 0 | 38 | 128 | 
| 127 | 兵庫県 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 263 | 112 | 97 | 0 | 21 | 33 | 
| 128 | 茨城県 | 茨城県立中央病院 | 262 | 76 | 45 | 0 | 26 | 115 | 
| 129 | 福岡県 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 261 | 85 | 130 | 0 | 14 | 32 | 
| 129 | 兵庫県 | 兵庫県立 西宮病院 | 261 | 31 | 83 | 17 | 12 | 118 | 
| 131 | 神奈川県 | 医療法人社団三成会新百合ヶ丘総合病院 | 260 | 94 | 85 | 0 | 0 | 81 | 
| 131 | 佐賀県 | 佐賀大学医学部附属病院 | 260 | 51 | 54 | 18 | 20 | 117 | 
| 133 | 福岡県 | 産業医科大学病院 | 259 | 67 | 56 | 0 | 25 | 111 | 
| 133 | 千葉県 | 総合病院 国保旭中央病院 | 259 | 57 | 55 | 0 | 18 | 129 | 
| 135 | 埼玉県 | 越谷市立病院 | 258 | 74 | 51 | 0 | 30 | 103 | 
| 135 | 大分県 | 大分大学医学部附属病院 | 258 | 76 | 33 | 33 | 37 | 79 | 
| 137 | 青森県 | 弘前大学医学部附属病院 | 256 | 75 | 48 | 0 | 23 | 110 | 
| 138 | 千葉県 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 254 | 74 | 77 | 0 | 20 | 83 | 
| 138 | 東京都 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 254 | 77 | 53 | 0 | 12 | 112 | 
| 140 | 秋田県 | 由利組合総合病院 | 251 | 19 | 24 | 36 | 0 | 172 | 
| 141 | 岐阜県 | 岐阜県総合医療センター | 249 | 74 | 82 | 0 | 0 | 93 | 
| 142 | 神奈川県 | 横浜市立市民病院 | 247 | 99 | 71 | 30 | 12 | 35 | 
| 143 | 栃木県 | 栃木県立がんセンター | 246 | 97 | 68 | 0 | 25 | 56 | 
| 143 | 大阪府 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 246 | 54 | 75 | 0 | 10 | 107 | 
| 143 | 兵庫県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 246 | 55 | 73 | 25 | 0 | 93 | 
| 146 | 新潟県 | 長岡赤十字病院 | 243 | 48 | 32 | 13 | 0 | 150 | 
| 147 | 岡山県 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 241 | 55 | 42 | 16 | 23 | 105 | 
| 148 | 福井県 | 福井大学医学部附属病院 | 240 | 34 | 37 | 0 | 25 | 144 | 
| 148 | 静岡県 | 焼津市立総合病院 | 240 | 54 | 45 | 17 | 13 | 111 | 
| 148 | 神奈川県 | 藤沢市民病院 | 240 | 83 | 72 | 0 | 11 | 74 | 
| 151 | 山口県 | 山口大学医学部附属病院 | 235 | 48 | 43 | 0 | 0 | 144 | 
| 152 | 埼玉県 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 234 | 97 | 27 | 0 | 20 | 90 | 
| 153 | 富山県 | 富山県立中央病院 | 233 | 58 | 62 | 0 | 14 | 99 | 
| 153 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 233 | 37 | 43 | 0 | 28 | 125 | 
| 155 | 埼玉県 | 防衛医科大学校病院 | 232 | 81 | 27 | 0 | 10 | 114 | 
| 155 | 兵庫県 | 姫路赤十字病院 | 232 | 85 | 50 | 10 | 19 | 68 | 
| 157 | 熊本県 | 熊本赤十字病院 | 231 | 79 | 74 | 12 | 13 | 53 | 
| 158 | 東京都 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 230 | 83 | 69 | 0 | 20 | 58 | 
| 158 | 山口県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 | 230 | 54 | 40 | 0 | 14 | 122 | 
| 160 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター | 229 | 23 | 47 | 0 | 31 | 128 | 
| 160 | 京都府 | 京都第一赤十字病院 | 229 | 45 | 76 | 0 | 0 | 108 | 
| 162 | 秋田県 | 秋田大学医学部附属病院 | 228 | 53 | 22 | 0 | 23 | 130 | 
| 163 | 東京都 | 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 | 226 | 48 | 63 | 0 | 0 | 115 | 
| 163 | 長崎県 | 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 226 | 30 | 60 | 0 | 0 | 136 | 
| 163 | 愛知県 | 一宮西病院 | 226 | 65 | 34 | 0 | 11 | 116 | 
| 166 | 千葉県 | 東京歯科大学市川総合病院 | 225 | 36 | 36 | 0 | 17 | 136 | 
| 166 | 茨城県 | 独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター | 225 | 42 | 46 | 0 | 0 | 137 | 
| 168 | 東京都 | 虎の門病院 | 224 | 48 | 99 | 0 | 0 | 77 | 
| 169 | 北海道 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 220 | 34 | 17 | 0 | 19 | 150 | 
| 170 | 静岡県 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 218 | 41 | 37 | 0 | 21 | 119 | 
| 171 | 滋賀県 | 滋賀県立総合病院 | 216 | 61 | 52 | 0 | 0 | 103 | 
| 172 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | 214 | 53 | 76 | 0 | 38 | 47 | 
| 173 | 長崎県 | 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター | 213 | 53 | 24 | 0 | 10 | 126 | 
| 173 | 北海道 | 北見赤十字病院 | 213 | 37 | 30 | 0 | 39 | 107 | 
| 175 | 愛知県 | 名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター | 211 | 28 | 41 | 0 | 0 | 142 | 
| 175 | 神奈川県 | 昭和大学横浜市北部病院 | 211 | 31 | 53 | 48 | 0 | 79 | 
| 177 | 北海道 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 210 | 59 | 46 | 0 | 28 | 77 | 
| 178 | 愛知県 | トヨタ記念病院 | 205 | 55 | 26 | 0 | 20 | 104 | 
| 179 | 神奈川県 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 204 | 67 | 95 | 19 | 12 | 11 | 
| 180 | 神奈川県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 | 203 | 61 | 41 | 0 | 10 | 91 | 
| 180 | 福岡県 | 福岡赤十字病院 | 203 | 50 | 41 | 0 | 14 | 98 | 
| 182 | 東京都 | 公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院 | 202 | 39 | 82 | 0 | 10 | 71 | 
| 183 | 北海道 | 王子総合病院 | 198 | 34 | 25 | 0 | 32 | 107 | 
| 183 | 奈良県 | 奈良県総合医療センター | 198 | 63 | 43 | 0 | 0 | 92 | 
| 185 | 埼玉県 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 197 | 55 | 61 | 0 | 15 | 66 | 
| 185 | 神奈川県 | 一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | 197 | 24 | 102 | 14 | 0 | 57 | 
| 187 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 196 | 33 | 51 | 0 | 10 | 102 | 
| 187 | 山口県 | 山口県済生会下関総合病院 | 196 | 41 | 71 | 0 | 0 | 84 | 
| 189 | 栃木県 | 獨協医科大学病院 | 195 | 37 | 17 | 0 | 14 | 127 | 
| 189 | 鹿児島県 | 県民健康プラザ鹿屋医療センター | 195 | 0 | 61 | 0 | 23 | 111 | 
| 191 | 千葉県 | 日本医科大学千葉北総病院 | 193 | 33 | 25 | 0 | 16 | 119 | 
| 191 | 千葉県 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | 193 | 66 | 15 | 0 | 12 | 100 | 
| 193 | 新潟県 | 新潟県立中央病院 | 191 | 37 | 12 | 0 | 0 | 142 | 
| 194 | 奈良県 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 188 | 41 | 15 | 13 | 15 | 104 | 
| 194 | 鳥取県 | 鳥取県立中央病院 | 188 | 21 | 48 | 0 | 11 | 108 | 
| 194 | 佐賀県 | 佐賀県医療センター好生館 | 188 | 61 | 55 | 0 | 0 | 72 | 
| 197 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 | 185 | 29 | 50 | 0 | 10 | 96 | 
| 197 | 神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 185 | 58 | 40 | 0 | 0 | 87 | 
| 199 | 和歌山県 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 183 | 47 | 31 | 0 | 0 | 105 | 
| 199 | 千葉県 | 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 | 183 | 119 | 0 | 0 | 30 | 34 | 
