卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 57,339 | 7.6 |
| 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 (手術01) | 10,687 | 13.3 |
| その他の手術 | 7,041 | 12.9 |
| 手術なし | 39,611 | 5.2 |
地域別の治療実績
501~564件/564件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 496 | 東京都 | 社会医療法人社団 順江会 江東病院 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 496 | 栃木県 | 国際医療福祉大学病院 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 496 | 山口県 | 山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 496 | 千葉県 | 松戸市立総合医療センター | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 496 | 愛知県 | 豊川市民病院 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 496 | 広島県 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 496 | 長崎県 | 長崎県五島中央病院 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 508 | 三重県 | 社会医療法人 畿内会 岡波総合病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 508 | 北海道 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 508 | 長野県 | 佐久市立国保浅間総合病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 508 | 北海道 | 社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 508 | 徳島県 | 吉野川医療センター | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 508 | 新潟県 | 済生会三条病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 508 | 熊本県 | 国保 水俣市立総合医療センター | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 508 | 東京都 | 日本大学病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 508 | 東京都 | 北里大学北里研究所病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 508 | 青森県 | 十和田市立中央病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 508 | 愛知県 | 一宮市立市民病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 508 | 群馬県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 520 | 山口県 | 独立行政法人国立病院機構 関門医療センター | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 520 | 奈良県 | 市立奈良病院 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 520 | 京都府 | 京都府立医科大学附属北部医療センター | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 520 | 福岡県 | 公立八女総合病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 520 | 埼玉県 | 医療法人博仁会共済病院 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 520 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 稲沢厚生病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 520 | 鳥取県 | 鳥取県立厚生病院 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 527 | 東京都 | 稲城市立病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 527 | 山梨県 | 国民健康保険 富士吉田市立病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 527 | 山形県 | 山形県立中央病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 527 | 静岡県 | 静岡済生会総合病院 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 531 | 長野県 | 飯田市立病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 531 | 福島県 | 福島赤十字病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 531 | 愛知県 | 津島市民病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 531 | 岡山県 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 531 | 東京都 | 東京都済生会中央病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 531 | 宮城県 | 石巻赤十字病院 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 531 | 北海道 | 市立旭川病院 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 531 | 秋田県 | 北秋田市民病院 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 539 | 徳島県 | 徳島県鳴門病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 539 | 石川県 | 健和会 大手町病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 539 | 大阪府 | 八尾市立病院 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 539 | 愛媛県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会西条病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 539 | 石川県 | 国民健康保険 小松市民病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 539 | 島根県 | 益田赤十字病院 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 545 | 沖縄県 | 友愛医療センター | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 545 | 千葉県 | 医療法人財団明理会行徳総合病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 545 | 岐阜県 | 岐阜県立多治見病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 545 | 広島県 | 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 545 | 鹿児島県 | 医療法人康陽会花牟禮病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 545 | 秋田県 | 市立角館総合病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 545 | 東京都 | 社会医療法人財団 大和会 武蔵村山病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 545 | 石川県 | 加賀市医療センター | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 545 | 福岡県 | 公立学校共済組合 九州中央病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 545 | 岩手県 | 盛岡赤十字病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 545 | 千葉県 | 学校法人 東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 545 | 長崎県 | 地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 545 | 東京都 | 医療法人財団順和会山王病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 545 | 岩手県 | 岩手県立中部病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 545 | 福島県 | 南相馬市立総合病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 545 | 長野県 | 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 545 | 愛知県 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 545 | 和歌山県 | 橋本市民病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 545 | 茨城県 | 社会医療法人社団光仁会 総合守谷第一病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 545 | 兵庫県 | 姫路聖マリア病院 | 10 | 0 | 0 | 10 |
