腎臓又は尿路の感染症
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 156,450 | 15.2 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 (手術01) | 7,842 | 13.9 |
| 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 (手術02) | 996 | 21.5 |
| その他の手術 | 8,659 | 27.0 |
| 手術なし | 138,953 | 14.5 |
地域別の治療実績
801~900件/2394件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 795 | 新潟県 | 医療法人愛仁会 亀田第一病院 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 795 | 埼玉県 | 社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 所沢明生病院 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 795 | 千葉県 | 医療法人徳洲会成田富里徳洲会病院 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 795 | 新潟県 | 国民健康保険魚沼市立小出病院 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 795 | 広島県 | 寺岡記念病院 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 795 | 大阪府 | 社会医療法人 寿楽会 大野記念病院 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 795 | 京都府 | 綾部市立病院 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 795 | 千葉県 | 医療法人財団明理会新松戸中央総合病院 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 795 | 北海道 | 留萌市立病院 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 795 | 北海道 | 砂川市立病院 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 811 | 神奈川県 | 大船中央病院 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 811 | 山口県 | 済生会山口総合病院 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 811 | 静岡県 | 公益社団法人有隣厚生会富士病院 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 811 | 千葉県 | 学校法人 東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 811 | 愛知県 | 名古屋セントラル病院 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 811 | 岡山県 | 医療法人社団清和会笠岡第一病院 | 63 | 11 | 0 | 0 | 52 |
| 811 | 長野県 | 岡谷市民病院 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 811 | 秋田県 | 本荘第一病院 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 811 | 埼玉県 | 医療法人社団桐和会川口さくら病院 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 811 | 愛知県 | 社会医療法人財団新和会 八千代病院 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 821 | 岐阜県 | 公立学校共済組合 東海中央病院 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 821 | 岩手県 | 岩手県立宮古病院 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 821 | 埼玉県 | 医療法人財団 健和会みさと健和病院 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 821 | 神奈川県 | 日本鋼管病院 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 821 | 広島県 | 公立みつぎ総合病院 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 821 | 北海道 | JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 821 | 北海道 | 旭川医科大学病院 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 821 | 静岡県 | 沼津市立病院 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 821 | 福岡県 | 福岡大学筑紫病院 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 821 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会 越谷誠和病院 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 821 | 愛媛県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会松山病院 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 821 | 栃木県 | 独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 821 | 北海道 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 62 | 14 | 0 | 0 | 48 |
| 821 | 愛知県 | 碧南市民病院 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 821 | 大阪府 | 社会医療法人ペガサス馬場記念病院 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 821 | 茨城県 | 公益社団法人取手市医師会取手北相馬保健医療センター医師会病院 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 837 | 千葉県 | 医療法人積仁会 島田総合病院 | 61 | 0 | 0 | 11 | 50 |
| 837 | 奈良県 | 社会医療法人平和会吉田病院 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 837 | 埼玉県 | 深谷赤十字病院 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 837 | 大阪府 | 和泉市立総合医療センター | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 837 | 鹿児島県 | 出水総合医療センター | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 837 | 三重県 | 尾鷲総合病院 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 837 | 山形県 | 北村山公立病院 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 837 | 東京都 | 帝京大学医学部附属病院 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 837 | 茨城県 | 東京医科大学茨城医療センター | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 837 | 長野県 | 長野県立信州医療センター | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 837 | 京都府 | 社会医療法人美杉会 男山病院 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 837 | 長崎県 | 長崎県対馬病院 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 837 | 北海道 | 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 850 | 北海道 | 独立行政法人労働者健康安全機構 釧路労災病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 850 | 岐阜県 | 岐阜県立多治見病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 850 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会千里病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 850 | 北海道 | 市立千歳市民病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 850 | 山口県 | 下関市立市民病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 850 | 北海道 | 岩見沢市立総合病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 850 | 香川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 850 | 大阪府 | 社会医療法人弘道会 なにわ生野病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 850 | 広島県 | 広島医療生活協同組合広島共立病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 850 | 東京都 | 医療法人社団 松和会池上総合病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 850 | 神奈川県 | 一般財団法人 同友会 藤沢湘南台病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 850 | 新潟県 | 新潟臨港病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 850 | 鳥取県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 山陰労災病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 850 | 沖縄県 | 医療法人 禄寿会 小禄病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 850 | 岡山県 | 川崎医科大学附属病院 | 60 | 15 | 0 | 0 | 45 |
| 850 | 広島県 | 広島大学病院 | 60 | 11 | 0 | 0 | 49 |
| 850 | 長野県 | 地方独立行政法人長野県立病院機構長野県立阿南病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 850 | 福井県 | 市立敦賀病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 850 | 長崎県 | 医療法人伴帥会 愛野記念病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 869 | 静岡県 | 島田市立総合医療センター | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 869 | 富山県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 富山労災病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 869 | 三重県 | 鈴鹿回生病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 869 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 稲沢厚生病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 869 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会清川病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 869 | 福岡県 | 医療法人聖峰会 田主丸中央病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 869 | 埼玉県 | 医療法人社団 明芳会イムス三芳総合病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 869 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 渥美病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 869 | 滋賀県 | 高島市民病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 869 | 埼玉県 | 埼玉県立小児医療センター | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 869 | 北海道 | 深川市立病院 | 59 | 11 | 0 | 0 | 48 |
| 869 | 奈良県 | 平成記念病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 869 | 京都府 | 京都山城総合医療センター | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 869 | 兵庫県 | 市立加西病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 869 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 869 | 東京都 | 医療法人社団 明芳会高島平中央総合病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 869 | 千葉県 | 医療法人徳洲会 館山病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 886 | 大阪府 | 社会医療法人有隣会 東大阪病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 886 | 神奈川県 | 医療法人興生会 相模台病院 | 58 | 28 | 0 | 0 | 30 |
| 886 | 神奈川県 | 横須賀市立うわまち病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 886 | 東京都 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 886 | 兵庫県 | 済生会 兵庫県病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 886 | 北海道 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 886 | 神奈川県 | 医療法人 徳洲会 葉山ハートセンター | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 886 | 奈良県 | 奈良県西和医療センター | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 886 | 熊本県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 886 | 熊本県 | 球磨郡公立多良木病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 886 | 東京都 | 東京医科歯科大学病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 886 | 東京都 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立豊島病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 886 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 北アルプス医療センター あづみ病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 886 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 | 58 | 11 | 0 | 0 | 47 |
| 886 | 高知県 | 高知県立あき総合病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
