慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 | 
|---|---|---|
| 合計 | 158,336 | 13.8 | 
| 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 (手術01) | 2,894 | 21.1 | 
| 動脈形成術、吻合術 (手術02) | 34,117 | 15.7 | 
| 内シャント血栓除去術等 (手術03) | 15,323 | 7.0 | 
| その他の手術 | 16,457 | 21.9 | 
| 手術なし | 89,545 | 12.6 | 
地域別の治療実績
									601~700件/1609件中
								
							| 順位 | 
												 選択してください 
                                            		
                                        		 | 
											病院名 | 治療実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | 手術03 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 600 | 茨城県 | 地方独立行政法人 茨城県西部医療機構 茨城県西部メディカルセンター | 70 | 0 | 21 | 0 | 0 | 49 | 
| 600 | 埼玉県 | 医療法人財団 健和会みさと健和病院 | 70 | 0 | 16 | 24 | 0 | 30 | 
| 603 | 東京都 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立豊島病院 | 69 | 0 | 18 | 0 | 11 | 40 | 
| 603 | 大阪府 | 社会医療法人愛仁会千船病院 | 69 | 0 | 13 | 0 | 0 | 56 | 
| 603 | 東京都 | 稲城市立病院 | 69 | 0 | 23 | 0 | 14 | 32 | 
| 603 | 愛知県 | 名古屋掖済会病院 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 58 | 
| 607 | 山形県 | 北村山公立病院 | 68 | 0 | 10 | 25 | 0 | 33 | 
| 607 | 福岡県 | 福岡県済生会二日市病院 | 68 | 0 | 13 | 0 | 13 | 42 | 
| 607 | 静岡県 | 公益社団法人有隣厚生会東部病院 | 68 | 0 | 29 | 14 | 0 | 25 | 
| 607 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | 50 | 
| 607 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター | 68 | 0 | 16 | 14 | 0 | 38 | 
| 607 | 岡山県 | 心臓病センター榊原病院 | 68 | 0 | 30 | 14 | 0 | 24 | 
| 607 | 山形県 | 山形県立中央病院 | 68 | 0 | 13 | 0 | 15 | 40 | 
| 607 | 高知県 | 高知赤十字病院 | 68 | 0 | 12 | 0 | 11 | 45 | 
| 607 | 香川県 | 医療法人社団豊南会香川井下病院 | 68 | 0 | 52 | 0 | 0 | 16 | 
| 607 | 秋田県 | 秋田赤十字病院 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 
| 607 | 高知県 | 高知大学医学部附属病院 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 
| 607 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 | 68 | 0 | 15 | 0 | 0 | 53 | 
| 619 | 福井県 | 市立敦賀病院 | 67 | 0 | 16 | 21 | 0 | 30 | 
| 619 | 秋田県 | 雄勝中央病院 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 
| 619 | 石川県 | 社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 | 67 | 0 | 17 | 0 | 23 | 27 | 
| 619 | 北海道 | 医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院 | 67 | 0 | 14 | 0 | 0 | 53 | 
| 619 | 富山県 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 67 | 0 | 16 | 10 | 0 | 41 | 
| 619 | 三重県 | 武内病院 | 67 | 0 | 28 | 0 | 0 | 39 | 
| 619 | 兵庫県 | 医療法人 明和病院 | 67 | 0 | 23 | 0 | 0 | 44 | 
| 619 | 東京都 | 医療法人社団三友会あけぼの病院 | 67 | 0 | 10 | 0 | 14 | 43 | 
| 627 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 | 66 | 0 | 22 | 0 | 11 | 33 | 
| 627 | 東京都 | 医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院 | 66 | 0 | 12 | 0 | 18 | 36 | 
| 627 | 兵庫県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院 | 66 | 0 | 17 | 0 | 13 | 36 | 
| 627 | 山口県 | 山口県済生会豊浦病院 | 66 | 0 | 0 | 16 | 13 | 37 | 
| 627 | 岡山県 | 総合病院 水島協同病院 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 
| 632 | 和歌山県 | 公立那賀病院 | 65 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41 | 
| 632 | 群馬県 | 医療法人社団善衆会善衆会病院 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 
| 632 | 山口県 | 医療法人光風会岩国中央病院 | 65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | 
| 632 | 東京都 | 国際医療福祉大学三田病院 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 
| 632 | 大阪府 | パナソニック健康保険組合松下記念病院 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 
| 632 | 静岡県 | 公益社団法人有隣厚生会富士病院 | 65 | 0 | 0 | 0 | 16 | 49 | 
| 632 | 広島県 | 公立学校共済組合 中国中央病院 | 65 | 0 | 0 | 0 | 14 | 51 | 
| 632 | 東京都 | 医療法人社団明芳会イムス東京葛飾総合病院 | 65 | 0 | 12 | 0 | 10 | 43 | 
| 632 | 沖縄県 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | 65 | 0 | 20 | 0 | 10 | 35 | 
| 632 | 滋賀県 | 社会医療法人 誠光会 淡海医療センター | 65 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53 | 
| 632 | 鹿児島県 | 出水総合医療センター | 65 | 0 | 0 | 16 | 0 | 49 | 
| 632 | 秋田県 | 平鹿総合病院 | 65 | 0 | 36 | 0 | 0 | 29 | 
| 632 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 | 65 | 0 | 22 | 0 | 0 | 43 | 
| 645 | 秋田県 | 社会医療法人明和会中通総合病院 | 64 | 0 | 31 | 0 | 0 | 33 | 
| 645 | 滋賀県 | 公立甲賀病院 | 64 | 0 | 18 | 0 | 0 | 46 | 
| 645 | 長野県 | 伊那中央病院 | 64 | 0 | 26 | 0 | 0 | 38 | 
| 645 | 宮城県 | みやぎ県南中核病院 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | 44 | 
| 645 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 | 64 | 0 | 19 | 34 | 0 | 11 | 
| 650 | 大阪府 | 社会医療法人有隣会 東大阪病院 | 63 | 0 | 23 | 0 | 0 | 40 | 
| 650 | 愛知県 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 63 | 0 | 26 | 0 | 0 | 37 | 
| 650 | 滋賀県 | 彦根市立病院 | 63 | 0 | 37 | 0 | 0 | 26 | 
| 650 | 石川県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 金沢病院 | 63 | 0 | 17 | 15 | 0 | 31 | 
| 650 | 山梨県 | 医療法人徳洲会 白根徳洲会病院 | 63 | 0 | 17 | 14 | 0 | 32 | 
| 650 | 兵庫県 | 赤穂市民病院 | 63 | 0 | 15 | 0 | 0 | 48 | 
| 656 | 山形県 | 鶴岡市立荘内病院 | 62 | 0 | 18 | 0 | 0 | 44 | 
| 656 | 佐賀県 | 医療法人修腎会藤﨑病院 | 62 | 0 | 18 | 0 | 0 | 44 | 
| 656 | 新潟県 | 新潟医療生活協同組合木戸病院 | 62 | 0 | 14 | 19 | 0 | 29 | 
| 656 | 静岡県 | 藤枝市立総合病院 | 62 | 0 | 18 | 0 | 0 | 44 | 
| 656 | 神奈川県 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 62 | 0 | 27 | 0 | 0 | 35 | 
| 656 | 福岡県 | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 | 62 | 0 | 20 | 0 | 0 | 42 | 
| 656 | 東京都 | 町田市民病院 | 62 | 0 | 35 | 0 | 0 | 27 | 
| 663 | 神奈川県 | 医療法人社団亮正会総合高津中央病院 | 61 | 0 | 27 | 0 | 20 | 14 | 
| 663 | 福岡県 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 61 | 0 | 25 | 0 | 10 | 26 | 
| 663 | 北海道 | 旭川医科大学病院 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 
| 663 | 神奈川県 | 横須賀市立うわまち病院 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 
| 667 | 茨城県 | 医療法人寛正会水海道さくら病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 44 | 
| 667 | 岩手県 | 岩手県立大船渡病院 | 60 | 0 | 29 | 0 | 0 | 31 | 
| 667 | 山口県 | 周南市立新南陽市民病院 | 60 | 0 | 15 | 14 | 0 | 31 | 
| 667 | 千葉県 | 医療法人社団圭春会小張総合病院 | 60 | 0 | 22 | 0 | 0 | 38 | 
| 667 | 愛知県 | 名古屋セントラル病院 | 60 | 0 | 13 | 0 | 0 | 47 | 
| 667 | 熊本県 | 医療法人社団如水会嶋田病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 
| 667 | 奈良県 | 医療法人康仁会西の京病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 
| 667 | 富山県 | 不二越病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 
| 667 | 鹿児島県 | 医療法人 徳洲会 名瀬徳洲会病院 | 60 | 0 | 27 | 14 | 0 | 19 | 
| 676 | 東京都 | 昭和大学江東豊洲病院 | 59 | 0 | 17 | 0 | 14 | 28 | 
| 676 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃中部医療センター 東濃厚生病院 | 59 | 0 | 11 | 0 | 0 | 48 | 
| 676 | 広島県 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 59 | 0 | 39 | 0 | 20 | 0 | 
| 676 | 和歌山県 | 新宮市立医療センター | 59 | 0 | 27 | 0 | 0 | 32 | 
| 676 | 滋賀県 | 滋賀県立総合病院 | 59 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42 | 
| 676 | 愛知県 | 名古屋記念病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 
| 676 | 大阪府 | 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43 | 
| 676 | 埼玉県 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 59 | 0 | 36 | 0 | 0 | 23 | 
| 676 | 大阪府 | 社会医療法人 仙養会 北摂総合病院 | 59 | 0 | 13 | 0 | 10 | 36 | 
| 676 | 長崎県 | 医療法人栄和会 泉川病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 
| 676 | 福島県 | 公立相馬総合病院 | 59 | 0 | 15 | 20 | 0 | 24 | 
| 676 | 兵庫県 | 宝塚市立病院 | 59 | 0 | 14 | 0 | 0 | 45 | 
| 676 | 岡山県 | 医療法人社団菅病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 
| 676 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会茨木病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 
| 690 | 宮城県 | 医療法人盟陽会泉ヶ丘クリニック | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 
| 690 | 群馬県 | 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 
| 690 | 神奈川県 | 聖隷横浜病院 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | 44 | 
| 690 | 愛媛県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会西条病院 | 58 | 0 | 21 | 0 | 12 | 25 | 
| 690 | 熊本県 | 愛生記念病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 
| 690 | 北海道 | 社会医療法人孝仁会 札幌孝仁会記念病院 | 58 | 0 | 19 | 19 | 0 | 20 | 
| 690 | 東京都 | 東京逓信病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 
| 697 | 埼玉県 | 医療法人桂水会岡病院 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 | 
| 697 | 茨城県 | 医療法人社団常仁会牛久愛和総合病院 | 57 | 0 | 18 | 0 | 0 | 39 | 
| 697 | 大阪府 | 社会医療法人啓仁会咲花病院 | 57 | 0 | 40 | 0 | 0 | 17 | 
| 697 | 東京都 | 日野市立病院 | 57 | 0 | 28 | 0 | 0 | 29 | 
