食物アレルギー
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 12,207 | 2.2 |
| 手術・処置等1 | 12,207 | 2.2 |
地域別の治療実績
1~100件/136件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 1 | 福岡県 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院 | 456 | 0 | 456 |
| 2 | 千葉県 | 独立行政法人国立病院機構下志津病院 | 376 | 0 | 376 |
| 3 | 埼玉県 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 328 | 0 | 328 |
| 4 | 東京都 | 河北総合病院 | 312 | 0 | 312 |
| 5 | 宮城県 | 宮城県立こども病院 | 295 | 0 | 295 |
| 6 | 大阪府 | 関西医科大学附属病院 | 241 | 0 | 241 |
| 7 | 愛知県 | 社会医療法人財団新和会 八千代病院 | 217 | 0 | 217 |
| 8 | 新潟県 | 新潟県立新発田病院 | 214 | 0 | 214 |
| 8 | 茨城県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院 | 214 | 0 | 214 |
| 10 | 東京都 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 198 | 0 | 198 |
| 11 | 長崎県 | 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 190 | 0 | 190 |
| 12 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター | 180 | 0 | 180 |
| 13 | 長野県 | 長野県立こども病院 | 178 | 0 | 178 |
| 14 | 埼玉県 | 埼玉医科大学病院 | 169 | 0 | 169 |
| 15 | 東京都 | 日野市立病院 | 163 | 0 | 163 |
| 16 | 福岡県 | 北九州市立八幡病院 | 156 | 0 | 156 |
| 17 | 神奈川県 | 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 | 152 | 0 | 152 |
| 18 | 宮城県 | 東北医科薬科大学病院 | 147 | 0 | 147 |
| 19 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構福岡病院 | 128 | 0 | 128 |
| 19 | 北海道 | KKR札幌医療センター | 128 | 0 | 128 |
| 21 | 福岡県 | 福岡大学病院 | 127 | 0 | 127 |
| 22 | 東京都 | 杏林大学医学部付属病院 | 115 | 0 | 115 |
| 23 | 東京都 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 112 | 0 | 112 |
| 24 | 愛知県 | 蒲郡市民病院 | 101 | 0 | 101 |
| 25 | 東京都 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 100 | 0 | 100 |
| 26 | 愛知県 | 名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター | 96 | 0 | 96 |
| 27 | 東京都 | 日本大学病院 | 94 | 0 | 94 |
| 28 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 93 | 0 | 93 |
| 29 | 神奈川県 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 91 | 0 | 91 |
| 30 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター | 88 | 0 | 88 |
| 31 | 北海道 | NTT東日本札幌病院 | 86 | 0 | 86 |
| 32 | 岡山県 | 岡山大学病院 | 81 | 0 | 81 |
| 32 | 滋賀県 | 滋賀県立小児保健医療センター | 81 | 0 | 81 |
| 34 | 東京都 | 社会医療法人財団 大和会 武蔵村山病院 | 80 | 0 | 80 |
| 35 | 愛媛県 | 愛媛県立新居浜病院 | 76 | 0 | 76 |
| 36 | 石川県 | 公益社団法人石川勤労者医療協会 城北病院 | 72 | 0 | 72 |
| 37 | 福井県 | 福井大学医学部附属病院 | 70 | 0 | 70 |
| 38 | 岐阜県 | 大垣市民病院 | 69 | 0 | 69 |
| 39 | 兵庫県 | 兵庫医科大学病院 | 66 | 0 | 66 |
| 40 | 三重県 | 独立行政法人国立病院機構三重病院 | 64 | 0 | 64 |
| 41 | 高知県 | 高知大学医学部附属病院 | 61 | 0 | 61 |
| 42 | 沖縄県 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 | 59 | 0 | 59 |
| 43 | 福岡県 | 聖マリア病院 | 57 | 0 | 57 |
| 44 | 大阪府 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター | 56 | 0 | 56 |
| 45 | 神奈川県 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 54 | 0 | 54 |
| 45 | 千葉県 | 松戸市立総合医療センター | 54 | 0 | 54 |
| 47 | 大阪府 | 市立吹田市民病院 | 50 | 0 | 50 |
| 48 | 山形県 | 米沢市立病院 | 48 | 0 | 48 |
| 49 | 北海道 | 総合病院 釧路赤十字病院 | 46 | 0 | 46 |
| 49 | 北海道 | 公益社団法人北海道勤労者医療協会勤医協札幌病院 | 46 | 0 | 46 |
| 51 | 大阪府 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 44 | 0 | 44 |
| 51 | 広島県 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 44 | 0 | 44 |
| 53 | 福井県 | 福井赤十字病院 | 42 | 0 | 42 |
| 53 | 千葉県 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 42 | 0 | 42 |
| 55 | 千葉県 | 社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会船橋二和病院 | 41 | 0 | 41 |
| 56 | 広島県 | 広島赤十字・原爆病院 | 39 | 0 | 39 |
| 56 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター | 39 | 0 | 39 |
| 58 | 宮城県 | 石巻赤十字病院 | 38 | 0 | 38 |
| 58 | 東京都 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | 38 | 0 | 38 |
| 60 | 宮城県 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 37 | 0 | 37 |
| 60 | 大阪府 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター | 37 | 0 | 37 |
| 60 | 東京都 | 東京医科歯科大学病院 | 37 | 0 | 37 |
| 63 | 大阪府 | 社会医療法人愛仁会高槻病院 | 36 | 0 | 36 |
| 64 | 北海道 | 市立函館病院 | 35 | 0 | 35 |
| 65 | 熊本県 | 熊本市医師会熊本地域医療センター | 34 | 0 | 34 |
| 65 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 | 34 | 0 | 34 |
| 67 | 愛知県 | 一宮西病院 | 32 | 0 | 32 |
| 67 | 千葉県 | 医療法人社団圭春会小張総合病院 | 32 | 0 | 32 |
| 67 | 大阪府 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 32 | 0 | 32 |
| 70 | 千葉県 | 東京歯科大学市川総合病院 | 30 | 0 | 30 |
| 71 | 愛知県 | 名古屋掖済会病院 | 29 | 0 | 29 |
| 72 | 神奈川県 | 横浜市立市民病院 | 28 | 0 | 28 |
| 73 | 埼玉県 | 社会医療法人さいたま市民医療センター さいたま市民医療センター | 27 | 0 | 27 |
| 73 | 岩手県 | 岩手県立中央病院 | 27 | 0 | 27 |
| 73 | 宮城県 | 仙台赤十字病院 | 27 | 0 | 27 |
| 73 | 東京都 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 27 | 0 | 27 |
| 73 | 東京都 | 社会福祉法人 賛育会賛育会病院 | 27 | 0 | 27 |
| 78 | 北海道 | 札幌医科大学附属病院 | 26 | 0 | 26 |
| 79 | 兵庫県 | 明石市立市民病院 | 25 | 0 | 25 |
| 80 | 北海道 | 社会医療法人 母恋日鋼記念病院 | 24 | 0 | 24 |
| 81 | 山口県 | 山口大学医学部附属病院 | 23 | 0 | 23 |
| 82 | 静岡県 | 静岡県立こども病院 | 22 | 0 | 22 |
| 83 | 石川県 | 金沢医科大学病院 | 21 | 0 | 21 |
| 84 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 20 | 0 | 20 |
| 84 | 埼玉県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 | 20 | 0 | 20 |
| 84 | 愛知県 | 藤田医科大学 ばんたね病院 | 20 | 0 | 20 |
| 84 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 20 | 0 | 20 |
| 84 | 兵庫県 | 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター | 20 | 0 | 20 |
| 89 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 19 | 0 | 19 |
| 89 | 愛媛県 | 愛媛大学医学部附属病院 | 19 | 0 | 19 |
| 89 | 東京都 | 慶應義塾大学病院 | 19 | 0 | 19 |
| 89 | 埼玉県 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 19 | 0 | 19 |
| 89 | 奈良県 | 国保中央病院 | 19 | 0 | 19 |
| 89 | 北海道 | 江別市立病院 | 19 | 0 | 19 |
| 95 | 熊本県 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 18 | 0 | 18 |
| 96 | 北海道 | 北見赤十字病院 | 17 | 0 | 17 |
| 96 | 東京都 | 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター | 17 | 0 | 17 |
| 96 | 福島県 | 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 | 17 | 0 | 17 |
| 96 | 愛媛県 | 市立八幡浜総合病院 | 17 | 0 | 17 |
| 100 | 鹿児島県 | いまきいれ総合病院 | 16 | 0 | 16 |
