膿皮症
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 50,798 | 14.4 |
| 手術・処置等1 | 50,798 | 14.4 |
地域別の治療実績
1101~1200件/1317件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 1064 | 北海道 | 社会医療法人 母恋日鋼記念病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 愛知県 | 国家公務員共済組合連合会 名城病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 東京都 | 東京蒲田病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 愛知県 | 名古屋共立病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 東京都 | 医療法人社団 明芳会高島平中央総合病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 兵庫県 | 三菱神戸病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 千葉県 | 医療法人SHIODA塩田記念病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 山口県 | 山陽小野田市民病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 奈良県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大和郡山病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 宮城県 | 石巻市立病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 熊本県 | 医療法人財団聖十字会西日本病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 福岡県 | 米の山病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 和歌山県 | 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 長崎県 | 医療法人伴帥会 愛野記念病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 長野県 | 松本協立病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 大分県 | 医療法人慈恵会西田病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 福岡県 | 社会医療法人財団白十字会白十字病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 北海道 | JA北海道厚生連 倶知安厚生病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 千葉県 | 医療法人芙蓉会五井病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 長野県 | 飯田市立病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 岐阜県 | 公立学校共済組合 東海中央病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃中部医療センター 土岐市立総合病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 鹿児島県 | 県民健康プラザ鹿屋医療センター | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 長野県 | 長野県立信州医療センター | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 神奈川県 | 秦野赤十字病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 東京都 | 国際医療福祉大学三田病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 愛知県 | 名古屋セントラル病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 茨城県 | 医療法人 徳洲会 古河総合病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 京都府 | 京丹後市立弥栄病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 千葉県 | 医療法人社団保健会谷津保健病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 飛騨医療センター 久美愛厚生病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 北海道 | 王子総合病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 長野県 | 市立大町総合病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 茨城県 | 龍ケ崎済生会病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 北海道 | 社会医療法人孝仁会 札幌孝仁会記念病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1064 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立荏原病院 | 12 | 0 | 12 |
| 1138 | 東京都 | 医療法人社団俊和会寺田病院 | 11 | 0 | 0 |
| 1138 | 宮城県 | 宮城県立がんセンター | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 山梨県 | 公益財団法人山梨厚生会山梨厚生病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 福岡県 | 一般社団法人福岡県社会保険医療協会 社会保険仲原病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 京都府 | 医療法人社団石鎚会京都田辺中央病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 北海道 | 松前町立松前病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 長野県 | 佐久市立国保浅間総合病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 茨城県 | 医療法人健佑会いちはら病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 大阪府 | 社会医療法人美杉会 佐藤病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 静岡県 | 浜松赤十字病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 大分県 | 石垣病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 岡山県 | 倉敷平成病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 鹿児島県 | 川内市医師会立市民病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 山口県 | 山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 徳島県 | 八木病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 愛媛県 | 医療法人社団門の内会渡部病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 埼玉県 | 医療法人社団 明芳会イムス三芳総合病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 神奈川県 | 汐田総合病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 岩手県 | 岩手県立遠野病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 沖縄県 | 翔南病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 宮城県 | 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 千葉県 | 医療法人鎗田病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 東京都 | 医療法人社団仁寿会中村病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 愛知県 | 医療法人済衆館済衆館病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 埼玉県 | 小川赤十字病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 佐賀県 | 今村病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 北海道 | 医療法人社団朗愛会こが病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 三重県 | 伊賀市立上野総合市民病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 福島県 | 社会医療法人福島厚生会福島第一病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 静岡県 | 市立湖西病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 大阪府 | 関西医科大学香里病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 鹿児島県 | 医療法人徳洲会喜界徳洲会病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 大分県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 南海医療センター | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 東京都 | 医療法人社団 仁成会高木病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 茨城県 | 医療法人清真会丹野病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 千葉県 | 社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会船橋二和病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 福岡県 | 福岡県済生会大牟田病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 福岡県 | 公立八女総合病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 北海道 | 苫小牧市立病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 静岡県 | 公益社団法人有隣厚生会富士病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 石川県 | 石川県済生会金沢病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 東京都 | 医療法人社団 永生会 南多摩病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 大阪府 | 医療法人ダイワ会大和中央病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 沖縄県 | 医療法人徳洲会 宮古島徳洲会病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 山形県 | 北村山公立病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会 吉川中央総合病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 兵庫県 | 松原メイフラワー病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 三重県 | 医療法人永井病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 神奈川県 | 医療法人社団育成社佐々木病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 東京都 | 医療法人 伯鳳会 東京曳舟病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 福岡県 | 医療法人 原三信病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 広島県 | 市立三次中央病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 京都府 | 京丹後市立久美浜病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 宮崎県 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 兵庫県 | 明石市立市民病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 東京都 | 博慈会記念総合病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 青森県 | 弘前大学医学部附属病院 | 11 | 0 | 0 |
| 1138 | 兵庫県 | 新須磨病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 長野県 | 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 岩手県 | 盛岡赤十字病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 埼玉県 | 社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 所沢明生病院 | 11 | 0 | 11 |
| 1138 | 埼玉県 | 医療法人社団庄和会庄和中央病院 | 11 | 0 | 11 |
