椎間板変性、ヘルニア
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 | 
|---|---|---|
| 合計 | 43,703 | 11.0 | 
| 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 (手術01) | 11,450 | 8.9 | 
| 椎間板摘出術 (手術02) | 11,201 | 14.2 | 
| 椎間板内酵素注入療法 (手術03) | 2,808 | 3.0 | 
| その他の手術 | 5,983 | 16.4 | 
| 手術なし | 12,261 | 9.2 | 
地域別の治療実績
									601~700件/725件中
								
							| 順位 | 
												 選択してください 
                                            		
                                        		 | 
											病院名 | 治療実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | 手術03 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 561 | 大阪府 | 社会医療法人美杉会 佐藤病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 561 | 岐阜県 | 朝日大学病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
| 561 | 広島県 | 総合病院 三原赤十字病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 561 | 大阪府 | 箕面市立病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 561 | 山形県 | 吉岡病院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 561 | 東京都 | 帝京大学医学部附属病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 561 | 青森県 | 医療法人芙蓉会村上病院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 561 | 福岡県 | 福岡青洲会病院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 岡山県 | 医療法人平野同仁会津山第一病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 609 | 福岡県 | 医療法人社団朝菊会昭和病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 609 | 東京都 | 医療法人社団 仁成会高木病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 京都府 | 京都第一赤十字病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 愛知県 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 北海道 | 旭川医科大学病院 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 
| 609 | 長野県 | 長野県立信州医療センター | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 千葉県 | 学校法人 東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
| 609 | 東京都 | 医療法人 啓仁会 吉祥寺南病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 609 | 大阪府 | 医療法人 大道会 森之宮病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 栃木県 | 独立行政法人国立病院機構宇都宮病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 兵庫県 | 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 福井県 | 福井県済生会病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 兵庫県 | 医療法人純徳会田中病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 609 | 埼玉県 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 三重県 | 医療法人思源会岩崎病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 福島県 | 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 石川県 | 医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 609 | 愛知県 | 医療法人三仁会あさひ病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 大阪府 | 社会医療法人蒼生会蒼生病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 609 | 愛媛県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 愛媛労災病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 609 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 愛知県 | 名古屋大学医学部附属病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
| 609 | 千葉県 | 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 千葉県 | 総合病院 国保旭中央病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
| 609 | 岩手県 | 栃内病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 609 | 東京都 | 医療法人社団清智会清智会記念病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 609 | 埼玉県 | 医療法人社団 哺育会 白岡中央総合病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 609 | 茨城県 | 茨城西南医療センター病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 東京都 | 杏林大学医学部付属病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
| 609 | 福岡県 | 福岡赤十字病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 熊本県 | 熊本リハビリテーション病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 609 | 熊本県 | 医療法人朝日野会朝日野総合病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 609 | 福岡県 | 福岡県済生会二日市病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 609 | 北海道 | KKR札幌医療センター | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
| 609 | 愛知県 | 半田市立半田病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 山形県 | 公立置賜総合病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 兵庫県 | 医療法人社団顕修会顕修会すずらん病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 東京都 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 福岡県 | 古賀病院21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 千葉県 | 国際医療福祉大学成田病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 宮崎県 | 独立行政法人国立病院機構宮崎病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 609 | 東京都 | 青梅市立総合病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 宮崎県 | 潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 奈良県 | 医療法人学芳会倉病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 609 | 京都府 | 綾部市立病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
| 609 | 北海道 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 東京都 | 博慈会記念総合病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
| 609 | 神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 岐阜県 | 岐阜市民病院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 609 | 三重県 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
| 609 | 広島県 | 医療法人社団宏仁会寺岡整形外科病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 609 | 沖縄県 | 医療法人おもと会 大浜第一病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 609 | 岩手県 | 盛岡赤十字病院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 666 | 秋田県 | 由利組合総合病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 岐阜県 | 大垣市民病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 愛媛県 | 医療法人慈風会白石病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 666 | 大阪府 | 和泉市立総合医療センター | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 東京都 | 自衛隊中央病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 北海道 | 社会医療法人 北斗 北斗病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| 666 | 京都府 | 医療法人社団順和会京都下鴨病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 兵庫県 | 医療法人社団 光風会 長久病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| 666 | 宮城県 | 総合南東北病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 岡山県 | 津山中央病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 兵庫県 | 医療法人社団仙齢会はりま病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 大分県 | 医療法人利光会五反田病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 666 | 北海道 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 666 | 栃木県 | 芳賀赤十字病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 666 | 新潟県 | 吉田病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 666 | 東京都 | 医療法人財団朔望会常盤台外科病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 東京都 | 医療法人社団 高裕会 深川立川病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 666 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 岡山県 | 岡山市立市民病院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 鹿児島県 | 医療法人友愛会前田病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 666 | 和歌山県 | 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 京都府 | 武田病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| 666 | 神奈川県 | 医療法人同愛会小澤病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 秋田県 | 社会医療法人明和会中通総合病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 666 | 北海道 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 666 | 北海道 | 医療法人札幌麻生脳神経外科病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 愛知県 | 医療法人秋田病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 666 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立大塚病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 青森県 | つがる西北五広域連合つがる総合病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 石川県 | 健和会 大手町病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 666 | 埼玉県 | 豊岡第一病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 広島県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 埼玉県 | 学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 北海道 | 市立札幌病院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 666 | 青森県 | むつ総合病院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
