ウイルス性腸炎
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 67,633 | 6.6 |
| 手術・処置等2 | 67,633 | 6.6 |
地域別の治療実績
1201~1300件/1721件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 1177 | 京都府 | 武田病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃中部医療センター 東濃厚生病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 長野県 | 長野県立こども病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 広島県 | JR広島病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 群馬県 | 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 千葉県 | 医療法人新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 神奈川県 | 大船中央病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 香川県 | 坂出聖マルチン病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 山口県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 下関医療センター | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 北海道 | 町立別海病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 埼玉県 | 医療法人 健仁会 益子病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 千葉県 | 医療法人鎗田病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 岩手県 | 一関市国民健康保険藤沢病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 宮城県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台南病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 神奈川県 | 医療法人社団さがみ野中央病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 三重県 | 医療法人財団青木会青木記念病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 兵庫県 | 加東市民病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 愛知県 | 西尾市民病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 高知県 | 医療法人五月会 須崎くろしお病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 埼玉県 | 医療法人財団 明理会春日部中央総合病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 鹿児島県 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 徳島県 | 徳島健生病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 鹿児島県 | 医療法人 徳洲会 徳之島徳洲会病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 東京都 | 一般財団法人自警会 東京警察病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 熊本県 | 国保 水俣市立総合医療センター | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 長崎県 | 長崎大学病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 岐阜県 | 総合病院中津川市民病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 大阪府 | 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会 吉川中央総合病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 千葉県 | 社会医療法人社団菊田会習志野第一病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 北海道 | 社会医療法人 母恋日鋼記念病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 徳島県 | 医療法人なぎさ会沖の洲病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 東京都 | 医療法人財団慈生会 野村病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 群馬県 | 医療法人島門会本島総合病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 東京都 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 大阪府 | 医療法人春秋会 城山病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1239 | 福島県 | ひらた中央病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 沖縄県 | 医療法人おもと会 大浜第一病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 栃木県 | 光南病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 鹿児島県 | 国分生協病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 東京都 | 医療法人社団修世会木場病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 大阪府 | 社会福祉法人 石井記念愛染園 附属愛染橋病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 兵庫県 | 医療法人 川崎病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 兵庫県 | 神戸アドベンチスト病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 福岡県 | 新小文字病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 兵庫県 | 社会医療法人社団順心会順心病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 三重県 | 市立伊勢総合病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 鹿児島県 | 青雲会病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 熊本県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 東京都 | 町田市民病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 兵庫県 | 大山記念病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 兵庫県 | 医療法人社団青洲会アイワ病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 広島県 | 医療法人社団うすい会 高陽ニュータウン病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 長崎県 | 社会医療法人 長崎記念病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 宮崎県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部宮崎県済生会日向病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 東京都 | 医療法人社団幸隆会多摩丘陵リハビリテーション病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 北海道 | 社会医療法人恵和会恵庭第一病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 兵庫県 | 西宮市立中央病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 岐阜県 | 岐阜県立多治見病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 兵庫県 | 公立宍粟総合病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 山梨県 | 医療法人社団協友会 笛吹中央病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 岐阜県 | 社会医療法人 白鳳会 鷲見病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 東京都 | 医療法人社団洪泳会東京洪誠病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 宮崎県 | 古賀総合病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 大阪府 | 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 北海道 | 北海道立子ども総合医療・療育センター | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 香川県 | 医療法人財団博仁会キナシ大林病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 新潟県 | 新潟県立十日町病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 北海道 | 医療法人菊郷会愛育病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 福井県 | 市立敦賀病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 神奈川県 | 医療法人社団鴨居病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 山口県 | 山口県立総合医療センター | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 宮崎県 | 小林市立病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 大阪府 | 関西医科大学附属病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 千葉県 | 医療法人社団威風会栗山中央病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 宮城県 | 栗原市立栗原中央病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 沖縄県 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 山梨県 | 甲府共立病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 宮城県 | 石巻市立病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 愛知県 | 医療法人済衆館済衆館病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 愛媛県 | 医療法人ミネルワ会渡辺病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 大阪府 | パナソニック健康保険組合松下記念病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 岐阜県 | 市立恵那病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 神奈川県 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 愛知県 | 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 茨城県 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 三重県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター | 16 | 0 | 16 |
| 1239 | 群馬県 | 医療法人博仁会第一病院 | 16 | 0 | 16 |
| 1293 | 兵庫県 | こだま病院 | 15 | 0 | 15 |
| 1293 | 山梨県 | 医療法人徳洲会 白根徳洲会病院 | 15 | 0 | 15 |
| 1293 | 兵庫県 | 神鋼記念病院 | 15 | 0 | 15 |
| 1293 | 福岡県 | 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 | 15 | 0 | 15 |
| 1293 | 静岡県 | 市立湖西病院 | 15 | 0 | 15 |
| 1293 | 千葉県 | 千葉県立佐原病院 | 15 | 0 | 15 |
| 1293 | 神奈川県 | 医療法人仁厚会仁厚会病院 | 15 | 0 | 15 |
| 1293 | 和歌山県 | 済生会有田病院 | 15 | 0 | 15 |
