ウイルス性腸炎
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 67,633 | 6.6 |
| 手術・処置等2 | 67,633 | 6.6 |
地域別の治療実績
1101~1200件/1721件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 1076 | 広島県 | 中国電力株式会社 中電病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 岩手県 | 岩手県立宮古病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 長野県 | 長野市民病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 長崎県 | 医療法人(社団)協生会品川病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 福島県 | 公立相馬総合病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 大阪府 | 社会医療法人三和会永山病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 広島県 | 医療法人社団 一陽会原田病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 山口県 | 医療法人生山会斎木病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 広島県 | 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 東京都 | 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 大阪府 | 医療法人藤井会大東中央病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 鹿児島県 | 県立 北薩病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 鹿児島県 | 曽於医師会立病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 群馬県 | 黒沢病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 広島県 | 西条中央病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 東京都 | 医療法人社団隆靖会墨田中央病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 東京都 | 医療法人社団博栄会赤羽中央総合病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 兵庫県 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 福島県 | 医療法人社団恵周会白河病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 大分県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 南海医療センター | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 福島県 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 三重県 | 三重県立志摩病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1076 | 大阪府 | 社会医療法人彩樹 豊中敬仁会病院 | 19 | 0 | 19 |
| 1124 | 広島県 | 総合病院庄原赤十字病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 北海道 | 社会医療法人北晨会 恵み野病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 千葉県 | 医療法人社団慈優会九十九里病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 福岡県 | 福岡県済生会大牟田病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 北海道 | 深川市立病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 静岡県 | 一般財団法人恵愛会聖隷富士病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 大分県 | 社会医療法人 長門莫記念会 長門記念病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 京都府 | 医療法人西大路病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 富山県 | 南砺市民病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 埼玉県 | 医療法人康正会病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 埼玉県 | 公益社団法人東松山医師会東松山医師会病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 福岡県 | 嶋田病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 和歌山県 | 北出病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 長野県 | 丸子中央病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 岡山県 | 倉敷市立市民病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 東京都 | 医療法人社団日心会総合病院一心病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 山形県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 神奈川県 | 医療法人同愛会小澤病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 広島県 | 済生会広島病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 兵庫県 | 市立加西病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 新潟県 | 新潟県立中央病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 大阪府 | 社会福祉法人 大阪暁明館 大阪暁明館病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 愛知県 | 名古屋セントラル病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 茨城県 | 筑波大学附属病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 大阪府 | 社会福祉法人四天王寺福祉事業団四天王寺病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 愛知県 | 碧南市民病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 宮城県 | 宮城県立こども病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 福岡県 | 社会保険田川病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 長崎県 | 医療法人アリス会 京町病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 福井県 | 福井総合病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 北海道 | 函館市医師会病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 鹿児島県 | 県立 薩南病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 佐賀県 | 今村病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 千葉県 | 医療法人社団 創造会平和台病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 熊本県 | 医療法人東陽会東病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 兵庫県 | 兵庫県立丹波医療センター | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 静岡県 | 静岡県立静岡がんセンター | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 東京都 | 東京都済生会中央病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 宮城県 | 学校法人 東北医科薬科大学 東北医科薬科大学若林病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 山口県 | 萩市民病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 千葉県 | 医療法人社団聖和会天王台消化器病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 千葉県 | 医療法人財団明理会行徳総合病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 神奈川県 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 愛知県 | 医療法人深谷会富士病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 神奈川県 | 川崎市立井田病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 静岡県 | 島田市立総合医療センター | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 東京都 | 医療法人社団 永寿会三鷹中央病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 神奈川県 | 汐田総合病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 京都府 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 東京都 | 医療法人社団創生会町田病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 山形県 | 三友堂病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 東京都 | 社会医療法人社団 医善会 いずみ記念病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1124 | 大阪府 | 公益財団法人 浅香山病院 | 18 | 0 | 18 |
| 1177 | 長野県 | 医療法人健救会柳澤病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 群馬県 | 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 山口県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 下関医療センター | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 愛知県 | 西尾市民病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 宮城県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台南病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 香川県 | 坂出聖マルチン病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 東京都 | 一般財団法人自警会 東京警察病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 北海道 | 町立別海病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 岐阜県 | 総合病院中津川市民病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 千葉県 | 医療法人新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 千葉県 | 医療法人鎗田病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 岩手県 | 一関市国民健康保険藤沢病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会 吉川中央総合病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 埼玉県 | 医療法人財団 明理会春日部中央総合病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 埼玉県 | 医療法人 健仁会 益子病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 鹿児島県 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 東京都 | 医療法人財団慈生会 野村病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 高知県 | 医療法人五月会 須崎くろしお病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 三重県 | 医療法人財団青木会青木記念病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 神奈川県 | 医療法人社団さがみ野中央病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 熊本県 | 国保 水俣市立総合医療センター | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 大阪府 | 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 | 17 | 0 | 17 |
| 1177 | 東京都 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター | 17 | 0 | 17 |
