穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 85,341 | 8.7 |
| 小腸切除術 (手術01) | 1,529 | 20.1 |
| 小腸結腸内視鏡的止血術等 (手術02) | 13,051 | 9.5 |
| その他の手術 | 13,075 | 11.2 |
| 手術なし | 57,686 | 7.7 |
地域別の治療実績
601~700件/1633件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 596 | 広島県 | JR広島病院 | 41 | 0 | 15 | 0 | 26 |
| 596 | 兵庫県 | 神戸百年記念病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 596 | 京都府 | 社会福祉法人 京都社会事業財団 西陣病院 | 41 | 0 | 10 | 0 | 31 |
| 596 | 神奈川県 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 41 | 0 | 18 | 0 | 23 |
| 596 | 兵庫県 | 明石市立市民病院 | 41 | 0 | 17 | 0 | 24 |
| 596 | 山形県 | 米沢市立病院 | 41 | 0 | 0 | 14 | 27 |
| 596 | 愛媛県 | 愛媛県立中央病院 | 41 | 0 | 0 | 12 | 29 |
| 596 | 北海道 | 市立旭川病院 | 41 | 0 | 11 | 12 | 18 |
| 596 | 群馬県 | 前橋赤十字病院 | 41 | 0 | 17 | 0 | 24 |
| 596 | 栃木県 | 国際医療福祉大学病院 | 41 | 0 | 16 | 0 | 25 |
| 596 | 神奈川県 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 41 | 0 | 0 | 24 | 17 |
| 596 | 熊本県 | 荒尾市民病院 | 41 | 0 | 14 | 0 | 27 |
| 596 | 茨城県 | 東京医科大学茨城医療センター | 41 | 0 | 0 | 15 | 26 |
| 596 | 埼玉県 | 埼玉協同病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 596 | 富山県 | 富山赤十字病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 596 | 愛知県 | 津島市民病院 | 41 | 0 | 0 | 12 | 29 |
| 596 | 東京都 | 社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 596 | 北海道 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 41 | 0 | 0 | 10 | 31 |
| 619 | 三重県 | 三重県立総合医療センター | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 619 | 北海道 | JR札幌病院 | 40 | 0 | 0 | 13 | 27 |
| 619 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター | 40 | 0 | 0 | 17 | 23 |
| 619 | 東京都 | 国際医療福祉大学三田病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 619 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター | 40 | 0 | 11 | 0 | 29 |
| 619 | 沖縄県 | 沖縄県立宮古病院 | 40 | 0 | 12 | 0 | 28 |
| 619 | 千葉県 | 長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 619 | 静岡県 | 独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター | 40 | 0 | 0 | 14 | 26 |
| 619 | 山梨県 | 市立甲府病院 | 40 | 0 | 15 | 0 | 25 |
| 619 | 静岡県 | 一般財団法人芙蓉協会 聖隷沼津病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 619 | 兵庫県 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 40 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 619 | 東京都 | JR東京総合病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 619 | 愛知県 | 藤田医科大学 ばんたね病院 | 40 | 0 | 0 | 12 | 28 |
| 619 | 埼玉県 | 医療法人誠壽会上福岡総合病院 | 40 | 0 | 0 | 11 | 29 |
| 633 | 香川県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川県済生会病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 633 | 北海道 | 医療法人為久会札幌共立五輪橋病院 | 39 | 0 | 14 | 0 | 25 |
| 633 | 岡山県 | 川崎医科大学附属病院 | 39 | 0 | 0 | 11 | 28 |
| 633 | 茨城県 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター | 39 | 0 | 0 | 11 | 28 |
| 633 | 大分県 | 中津市立中津市民病院 | 39 | 0 | 0 | 10 | 29 |
| 633 | 千葉県 | 千葉市立海浜病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 633 | 兵庫県 | 医療法人公仁会姫路中央病院 | 39 | 0 | 13 | 0 | 26 |
| 633 | 滋賀県 | 滋賀県立総合病院 | 39 | 0 | 10 | 0 | 29 |
| 633 | 愛媛県 | 住友別子病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 633 | 岩手県 | 盛岡赤十字病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 633 | 岡山県 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 39 | 0 | 0 | 10 | 29 |
| 633 | 北海道 | 医療法人 渓和会 江別病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 633 | 東京都 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 39 | 0 | 10 | 0 | 29 |
| 633 | 長崎県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 | 39 | 0 | 0 | 12 | 27 |
| 633 | 広島県 | 福山市民病院 | 39 | 0 | 20 | 0 | 19 |
| 633 | 神奈川県 | 医療法人社団恵生会上白根病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 633 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 新潟医療センター | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 633 | 群馬県 | 一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 633 | 神奈川県 | 北里大学病院 | 39 | 0 | 0 | 20 | 19 |
| 633 | 東京都 | 公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 653 | 三重県 | 鈴鹿回生病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 653 | 神奈川県 | 日本鋼管病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 653 | 栃木県 | 佐野厚生総合病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 653 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター | 38 | 0 | 15 | 0 | 23 |
| 653 | 北海道 | 公益財団法人北海道医療団 帯広第一病院 | 38 | 0 | 0 | 13 | 25 |
| 653 | 大阪府 | 医療法人河内友紘会河内総合病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 653 | 熊本県 | 一般社団法人天草郡市医師会立天草地域医療センター | 38 | 0 | 10 | 0 | 28 |
| 653 | 北海道 | 医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院 | 38 | 0 | 10 | 0 | 28 |
| 653 | 京都府 | 京都中部総合医療センター | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 653 | 千葉県 | 医療法人社団 誠馨会セコメディック病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 653 | 石川県 | 公立穴水総合病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 653 | 福岡県 | 嶋田病院 | 38 | 0 | 10 | 0 | 28 |
| 653 | 宮崎県 | 都城市郡医師会病院 | 38 | 0 | 0 | 15 | 23 |
| 653 | 山口県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 下関医療センター | 38 | 0 | 11 | 0 | 27 |
| 653 | 岐阜県 | 公立学校共済組合 東海中央病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 653 | 宮崎県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部宮崎県済生会日向病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 653 | 青森県 | 独立行政法人国立病院機構弘前総合医療センター | 38 | 0 | 11 | 0 | 27 |
| 670 | 宮城県 | 国家公務員共済組合連合会 東北公済病院 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 670 | 埼玉県 | 社会医療法人社団 堀ノ内病院 | 37 | 0 | 0 | 11 | 26 |
| 670 | 福岡県 | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 | 37 | 0 | 15 | 0 | 22 |
| 670 | 神奈川県 | 大和市立病院 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 670 | 滋賀県 | 市立大津市民病院 | 37 | 0 | 15 | 0 | 22 |
| 670 | 長崎県 | 佐世保市総合医療センター | 37 | 0 | 0 | 15 | 22 |
| 670 | 静岡県 | 沼津市立病院 | 37 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| 670 | 三重県 | 三重県厚生農業協同組合連合会 三重北医療センター いなべ総合病院 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 670 | 秋田県 | 市立横手病院 | 37 | 0 | 20 | 0 | 17 |
| 670 | 鹿児島県 | 県立大島病院 | 37 | 0 | 23 | 0 | 14 |
| 670 | 大阪府 | 医療法人育和会 育和会記念病院 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 670 | 山口県 | 山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院 | 37 | 0 | 0 | 13 | 24 |
| 670 | 鳥取県 | 鳥取赤十字病院 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 670 | 大阪府 | 関西電力病院 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 670 | 千葉県 | 学校法人 東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 37 | 0 | 15 | 0 | 22 |
| 670 | 鳥取県 | 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 670 | 滋賀県 | 独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 670 | 神奈川県 | 神奈川県立足柄上病院 | 37 | 0 | 17 | 0 | 20 |
| 670 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会 越谷誠和病院 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 689 | 大阪府 | 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 689 | 鹿児島県 | 恒心会おぐら病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 689 | 沖縄県 | 医療法人おもと会 大浜第一病院 | 36 | 0 | 0 | 12 | 24 |
| 689 | 大阪府 | 社会医療法人ペガサス馬場記念病院 | 36 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| 689 | 東京都 | 医療法人社団東山会調布東山病院 | 36 | 0 | 0 | 13 | 23 |
| 689 | 奈良県 | 南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター | 36 | 0 | 0 | 14 | 22 |
| 689 | 神奈川県 | 医療法人尽誠会 山近記念総合病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 689 | 新潟県 | 新潟医療生活協同組合木戸病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 689 | 山口県 | 宇部興産中央病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 689 | 東京都 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京高輪病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 689 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会 彩の国東大宮メディカルセンター | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 689 | 富山県 | 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
