穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 85,341 | 8.7 |
| 小腸切除術 (手術01) | 1,529 | 20.1 |
| 小腸結腸内視鏡的止血術等 (手術02) | 13,051 | 9.5 |
| その他の手術 | 13,075 | 11.2 |
| 手術なし | 57,686 | 7.7 |
地域別の治療実績
501~600件/1633件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 494 | 福岡県 | 医療法人 原三信病院 | 48 | 0 | 14 | 0 | 34 |
| 494 | 埼玉県 | 独立行政法人 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 48 | 0 | 22 | 0 | 26 |
| 494 | 千葉県 | 医療法人社団圭春会小張総合病院 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 494 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立東部地域病院 | 48 | 0 | 0 | 10 | 38 |
| 494 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 48 | 0 | 0 | 21 | 27 |
| 494 | 京都府 | 社会福祉法人恩賜財団京都府済生会京都済生会病院 | 48 | 0 | 0 | 10 | 38 |
| 494 | 山口県 | 綜合病院 山口赤十字病院 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 508 | 群馬県 | 群馬県済生会前橋病院 | 47 | 0 | 0 | 11 | 36 |
| 508 | 鹿児島県 | 霧島市立医師会医療センター | 47 | 0 | 0 | 11 | 36 |
| 508 | 長野県 | 飯田市立病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 508 | 三重県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 508 | 東京都 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 508 | 秋田県 | 秋田赤十字病院 | 47 | 0 | 16 | 0 | 31 |
| 508 | 東京都 | 日野市立病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 508 | 栃木県 | 独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター | 47 | 0 | 0 | 13 | 34 |
| 508 | 北海道 | 苫小牧市立病院 | 47 | 0 | 0 | 10 | 37 |
| 517 | 宮崎県 | 社会医療法人善仁会宮崎善仁会病院 | 46 | 0 | 18 | 0 | 28 |
| 517 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 吹田徳洲会病院 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 517 | 東京都 | 医療法人財団 健貢会総合東京病院 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 517 | 石川県 | 公立松任石川中央病院 | 46 | 0 | 13 | 0 | 33 |
| 517 | 神奈川県 | 社会福祉法人 相模更生会 総合相模更生病院 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 517 | 福島県 | 会津中央病院 | 46 | 0 | 0 | 11 | 35 |
| 517 | 埼玉県 | 医療法人社団 武蔵野会 新座志木中央総合病院 | 46 | 0 | 12 | 0 | 34 |
| 517 | 埼玉県 | 医療法人 新青会 川口工業総合病院 | 46 | 0 | 0 | 13 | 33 |
| 517 | 静岡県 | 静岡赤十字病院 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 517 | 東京都 | 同愛記念病院 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 517 | 東京都 | 日本大学病院 | 46 | 0 | 0 | 10 | 36 |
| 517 | 大阪府 | 医療法人藤井会石切生喜病院 | 46 | 0 | 0 | 10 | 36 |
| 517 | 埼玉県 | 学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター | 46 | 0 | 16 | 0 | 30 |
| 517 | 福岡県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 | 46 | 0 | 0 | 17 | 29 |
| 531 | 鹿児島県 | 鹿児島市医師会病院 | 45 | 0 | 23 | 0 | 22 |
| 531 | 埼玉県 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 45 | 0 | 23 | 0 | 22 |
| 531 | 大阪府 | 社会医療法人愛仁会千船病院 | 45 | 0 | 19 | 0 | 26 |
| 531 | 神奈川県 | 川崎市立井田病院 | 45 | 0 | 0 | 11 | 34 |
| 531 | 京都府 | 社会医療法人美杉会 男山病院 | 45 | 0 | 13 | 12 | 20 |
| 531 | 京都府 | 京都市立病院 | 45 | 0 | 10 | 0 | 35 |
| 531 | 大阪府 | 和泉市立総合医療センター | 45 | 0 | 11 | 0 | 34 |
| 531 | 神奈川県 | 相模原中央病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 531 | 東京都 | 東京医科大学八王子医療センター | 45 | 0 | 0 | 17 | 28 |
| 531 | 佐賀県 | 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター | 45 | 0 | 18 | 0 | 27 |
| 531 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会八潮中央総合病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 531 | 広島県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 | 45 | 0 | 16 | 0 | 29 |
| 543 | 三重県 | 医療法人(社団)寺田病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 543 | 東京都 | 稲城市立病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 543 | 東京都 | 帝京大学医学部附属病院 | 44 | 0 | 0 | 12 | 32 |
| 543 | 熊本県 | 熊本中央病院 | 44 | 0 | 18 | 0 | 26 |
| 543 | 広島県 | 中国電力株式会社 中電病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 543 | 東京都 | 社会医療法人社団 正志会南町田病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 543 | 愛知県 | みなと医療生活協同組合 協立総合病院 | 44 | 0 | 0 | 14 | 30 |
| 543 | 埼玉県 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 44 | 0 | 16 | 0 | 28 |
| 543 | 長野県 | 長野医療生活協同組合長野中央病院 | 44 | 0 | 12 | 0 | 32 |
| 543 | 徳島県 | 徳島市民病院 | 44 | 0 | 0 | 11 | 33 |
| 543 | 東京都 | 医療法人社団同愛会病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 543 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会 湘南厚木病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 543 | 山口県 | 山口県済生会下関総合病院 | 44 | 0 | 15 | 0 | 29 |
| 543 | 滋賀県 | 彦根市立病院 | 44 | 0 | 0 | 12 | 32 |
| 543 | 奈良県 | 社会医療法人松本快生会西奈良中央病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 543 | 埼玉県 | 草加市立病院 | 44 | 0 | 0 | 10 | 34 |
| 543 | 奈良県 | 生駒市立病院 | 44 | 0 | 0 | 12 | 32 |
| 543 | 福島県 | 一般財団法人大原記念財団 大原綜合病院 | 44 | 0 | 13 | 0 | 31 |
| 543 | 神奈川県 | 秦野赤十字病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 543 | 新潟県 | 済生会新潟病院 | 44 | 0 | 0 | 11 | 33 |
| 543 | 岡山県 | 医療法人創生会 渡辺胃腸科外科病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 543 | 神奈川県 | 医療法人愛仁会 太田総合病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 565 | 千葉県 | 医療法人社団保健会谷津保健病院 | 43 | 0 | 0 | 12 | 31 |
| 565 | 熊本県 | 熊本市立熊本市民病院 | 43 | 0 | 0 | 12 | 31 |
| 565 | 鹿児島県 | 県立 薩南病院 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 565 | 愛知県 | 名古屋セントラル病院 | 43 | 0 | 14 | 0 | 29 |
| 565 | 埼玉県 | 深谷赤十字病院 | 43 | 0 | 11 | 0 | 32 |
| 565 | 岩手県 | 岩手県立磐井病院 | 43 | 0 | 0 | 11 | 32 |
| 565 | 青森県 | 津軽保健生活協同組合健生病院 | 43 | 0 | 23 | 0 | 20 |
| 565 | 東京都 | 公益財団法人日産厚生会玉川病院 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 565 | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター | 43 | 0 | 0 | 23 | 20 |
| 565 | 兵庫県 | 西宮市立中央病院 | 43 | 0 | 0 | 12 | 31 |
| 565 | 大阪府 | 社会医療法人生長会 阪南市民病院 | 43 | 0 | 18 | 0 | 25 |
| 565 | 愛知県 | 名古屋記念病院 | 43 | 0 | 0 | 22 | 21 |
| 565 | 三重県 | 医療法人永井病院 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 565 | 東京都 | 医療法人社団 仁成会高木病院 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 579 | 山口県 | 一般財団法人防府消化器病センター防府胃腸病院 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 579 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 | 42 | 0 | 0 | 14 | 28 |
| 579 | 佐賀県 | 佐賀県医療センター好生館 | 42 | 0 | 0 | 11 | 31 |
| 579 | 大阪府 | パナソニック健康保険組合松下記念病院 | 42 | 0 | 0 | 11 | 31 |
| 579 | 滋賀県 | 公立甲賀病院 | 42 | 0 | 14 | 0 | 28 |
| 579 | 福岡県 | 福西会病院 | 42 | 0 | 16 | 0 | 26 |
| 579 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構函館病院 | 42 | 0 | 0 | 12 | 30 |
| 579 | 兵庫県 | 社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 | 42 | 0 | 10 | 0 | 32 |
| 579 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会 大和徳洲会病院 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 579 | 滋賀県 | 市立長浜病院 | 42 | 0 | 15 | 0 | 27 |
| 579 | 宮城県 | 大崎市民病院 | 42 | 0 | 0 | 20 | 22 |
| 579 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会 吉川中央総合病院 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 579 | 大阪府 | 医誠会病院 | 42 | 0 | 0 | 11 | 31 |
| 579 | 茨城県 | 茨城県立中央病院 | 42 | 0 | 0 | 11 | 31 |
| 579 | 岡山県 | 総合病院 水島協同病院 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 579 | 新潟県 | 新潟県立十日町病院 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 579 | 千葉県 | 医療法人 徳洲会 四街道徳洲会病院 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 596 | 福岡県 | 新行橋病院 | 41 | 0 | 11 | 10 | 20 |
| 596 | 山形県 | 米沢市立病院 | 41 | 0 | 0 | 14 | 27 |
| 596 | 愛媛県 | 愛媛県立中央病院 | 41 | 0 | 0 | 12 | 29 |
| 596 | 北海道 | 市立旭川病院 | 41 | 0 | 11 | 12 | 18 |
| 596 | 広島県 | JR広島病院 | 41 | 0 | 15 | 0 | 26 |
