穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 85,341 | 8.7 |
| 小腸切除術 (手術01) | 1,529 | 20.1 |
| 小腸結腸内視鏡的止血術等 (手術02) | 13,051 | 9.5 |
| その他の手術 | 13,075 | 11.2 |
| 手術なし | 57,686 | 7.7 |
地域別の治療実績
401~500件/1633件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 392 | 千葉県 | 医療法人社団協友会船橋総合病院 | 56 | 0 | 0 | 10 | 46 |
| 392 | 茨城県 | 社会医療法人愛宣会ひたち医療センター | 56 | 0 | 0 | 15 | 41 |
| 392 | 神奈川県 | 東海大学医学部付属病院 | 56 | 0 | 24 | 13 | 19 |
| 392 | 東京都 | 社会医療法人社団森山医会 森山記念病院 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 392 | 千葉県 | 医療法人徳洲会 鎌ケ谷総合病院 | 56 | 0 | 12 | 13 | 31 |
| 406 | 北海道 | 北見赤十字病院 | 55 | 0 | 15 | 0 | 40 |
| 406 | 奈良県 | 社会医療法人高清会高井病院 | 55 | 0 | 21 | 0 | 34 |
| 406 | 長崎県 | 社会医療法人 春回会井上病院 | 55 | 0 | 11 | 0 | 44 |
| 406 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 55 | 0 | 0 | 12 | 43 |
| 406 | 埼玉県 | 医療法人社団松弘会三愛病院 | 55 | 0 | 0 | 12 | 43 |
| 406 | 大阪府 | 医療法人達瑛会鳳胃腸病院 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 406 | 福岡県 | 福岡大学病院 | 55 | 0 | 15 | 13 | 27 |
| 406 | 茨城県 | 友愛記念病院 | 55 | 0 | 0 | 14 | 41 |
| 406 | 島根県 | 松江赤十字病院 | 55 | 0 | 19 | 0 | 36 |
| 406 | 東京都 | 府中恵仁会病院 | 55 | 0 | 0 | 22 | 33 |
| 406 | 北海道 | 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 55 | 0 | 10 | 0 | 45 |
| 406 | 奈良県 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 55 | 0 | 0 | 21 | 34 |
| 406 | 千葉県 | 医療法人財団明理会行徳総合病院 | 55 | 0 | 0 | 11 | 44 |
| 406 | 熊本県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 | 55 | 0 | 0 | 14 | 41 |
| 406 | 大阪府 | 市立岸和田市民病院 | 55 | 0 | 11 | 15 | 29 |
| 406 | 東京都 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 55 | 0 | 10 | 14 | 31 |
| 406 | 埼玉県 | さいたま赤十字病院 | 55 | 0 | 0 | 27 | 28 |
| 406 | 茨城県 | 公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 424 | 長野県 | 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター | 54 | 0 | 14 | 0 | 40 |
| 424 | 佐賀県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会唐津病院 | 54 | 0 | 0 | 14 | 40 |
| 424 | 福井県 | 福井赤十字病院 | 54 | 0 | 18 | 0 | 36 |
| 424 | 愛知県 | 医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 | 54 | 0 | 0 | 19 | 35 |
| 424 | 千葉県 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 54 | 0 | 31 | 0 | 23 |
| 429 | 静岡県 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 53 | 0 | 0 | 12 | 41 |
| 429 | 山梨県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 山梨病院 | 53 | 0 | 12 | 0 | 41 |
| 429 | 北海道 | 王子総合病院 | 53 | 0 | 19 | 11 | 23 |
| 429 | 神奈川県 | 東名厚木病院 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 429 | 広島県 | 市立三次中央病院 | 53 | 0 | 11 | 12 | 30 |
| 429 | 大阪府 | 高槻赤十字病院 | 53 | 0 | 0 | 13 | 40 |
| 429 | 千葉県 | 日本医科大学千葉北総病院 | 53 | 0 | 16 | 13 | 24 |
| 429 | 青森県 | 青森県立中央病院 | 53 | 0 | 33 | 0 | 20 |
| 429 | 大分県 | 大分岡病院 | 53 | 0 | 21 | 0 | 32 |
| 429 | 埼玉県 | 川口市立医療センター | 53 | 0 | 0 | 22 | 31 |
| 429 | 山口県 | 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター | 53 | 0 | 24 | 0 | 29 |
| 429 | 大分県 | 国家公務員共済組合連合会新別府病院 | 53 | 0 | 0 | 12 | 41 |
| 441 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 52 | 0 | 0 | 16 | 36 |
| 441 | 埼玉県 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 52 | 0 | 16 | 10 | 26 |
| 441 | 東京都 | 日本医科大学多摩永山病院 | 52 | 0 | 11 | 10 | 31 |
| 441 | 長野県 | 伊那中央病院 | 52 | 0 | 12 | 0 | 40 |
| 441 | 北海道 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 | 52 | 0 | 13 | 0 | 39 |
| 441 | 群馬県 | SUBARU健康保険組合 太田記念病院 | 52 | 0 | 0 | 22 | 30 |
| 441 | 栃木県 | 菅間記念病院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 441 | 岩手県 | 岩手医科大学附属病院 | 52 | 0 | 0 | 16 | 36 |
| 441 | 神奈川県 | 小田原市立病院 | 52 | 0 | 11 | 13 | 28 |
| 441 | 福島県 | 医療法人社団青空会大町病院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 441 | 愛媛県 | 市立宇和島病院 | 52 | 0 | 0 | 12 | 40 |
| 441 | 群馬県 | 伊勢崎市民病院 | 52 | 0 | 14 | 0 | 38 |
| 441 | 北海道 | KKR札幌医療センター | 52 | 0 | 14 | 10 | 28 |
| 441 | 大阪府 | 医療法人春秋会 城山病院 | 52 | 0 | 17 | 0 | 35 |
| 441 | 福岡県 | 北九州市立八幡病院 | 52 | 0 | 0 | 17 | 35 |
| 441 | 愛知県 | 小牧市民病院 | 52 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 457 | 福島県 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 51 | 0 | 0 | 10 | 41 |
| 457 | 東京都 | 日本赤十字社医療センター | 51 | 0 | 11 | 0 | 40 |
| 457 | 秋田県 | 由利組合総合病院 | 51 | 0 | 0 | 10 | 41 |
| 457 | 山口県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 山口労災病院 | 51 | 0 | 0 | 12 | 39 |
| 457 | 東京都 | 公益財団法人結核予防会 新山手病院 | 51 | 0 | 0 | 12 | 39 |
| 457 | 愛媛県 | 松山赤十字病院 | 51 | 0 | 11 | 10 | 30 |
| 457 | 福岡県 | 大牟田市立病院 | 51 | 0 | 11 | 12 | 28 |
| 457 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター | 51 | 0 | 22 | 0 | 29 |
| 457 | 福岡県 | 医療法人 佐田厚生会 佐田病院 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 457 | 広島県 | 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 | 51 | 0 | 0 | 18 | 33 |
| 457 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター | 51 | 0 | 12 | 0 | 39 |
| 468 | 東京都 | 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 | 50 | 0 | 0 | 15 | 35 |
| 468 | 沖縄県 | 医療法人祥杏会おもろまちメディカルセンター | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 468 | 大阪府 | 社会医療法人彩樹 豊中敬仁会病院 | 50 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 468 | 島根県 | 松江市立病院 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 468 | 新潟県 | 新潟市民病院 | 50 | 0 | 0 | 17 | 33 |
| 468 | 埼玉県 | 秀和総合病院 | 50 | 0 | 0 | 18 | 32 |
| 468 | 熊本県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 | 50 | 0 | 17 | 0 | 33 |
| 468 | 静岡県 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 50 | 0 | 12 | 0 | 38 |
| 468 | 茨城県 | 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 | 50 | 0 | 21 | 0 | 29 |
| 468 | 静岡県 | 焼津市立総合病院 | 50 | 0 | 0 | 14 | 36 |
| 468 | 千葉県 | 医療法人財団東京勤労者医療会 東葛病院 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 468 | 大阪府 | 医療法人祥佑会藤田胃腸科病院 | 50 | 0 | 11 | 0 | 39 |
| 480 | 栃木県 | 芳賀赤十字病院 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 480 | 愛知県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 旭労災病院 | 49 | 0 | 0 | 12 | 37 |
| 480 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター | 49 | 0 | 14 | 13 | 22 |
| 480 | 神奈川県 | 医療法人社団 一成会 たちばな台病院 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 480 | 福岡県 | 福岡大学西新病院 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 480 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 49 | 0 | 25 | 0 | 24 |
| 480 | 北海道 | 市立函館病院 | 49 | 0 | 27 | 0 | 22 |
| 480 | 千葉県 | 松戸市立総合医療センター | 49 | 0 | 15 | 11 | 23 |
| 480 | 大阪府 | 市立ひらかた病院 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 480 | 愛知県 | 医療法人山下病院 | 49 | 0 | 0 | 10 | 39 |
| 480 | 奈良県 | 医療法人康仁会西の京病院 | 49 | 0 | 13 | 0 | 36 |
| 480 | 神奈川県 | 医療法人社団三成会新百合ヶ丘総合病院 | 49 | 0 | 0 | 12 | 37 |
| 480 | 愛知県 | 蒲郡市民病院 | 49 | 0 | 0 | 15 | 34 |
| 480 | 奈良県 | 奈良県総合医療センター | 49 | 0 | 15 | 13 | 21 |
| 494 | 山梨県 | 甲府共立病院 | 48 | 0 | 21 | 0 | 27 |
| 494 | 北海道 | NTT東日本札幌病院 | 48 | 0 | 20 | 0 | 28 |
| 494 | 栃木県 | 自治医科大学附属病院 | 48 | 0 | 16 | 0 | 32 |
| 494 | 東京都 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター | 48 | 0 | 0 | 10 | 38 |
| 494 | 東京都 | 社会医療法人社団 順江会 江東病院 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 494 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 48 | 0 | 0 | 21 | 27 |
| 494 | 福岡県 | 医療法人 原三信病院 | 48 | 0 | 14 | 0 | 34 |
