白内障、水晶体の疾患
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|
| 合計 | 332,945 | 3.0 |
| その他の手術 | 331,405 | 3.0 |
| 手術なし | 1,540 | 2.9 |
地域別の治療実績
801~900件/1265件中
| 順位 |
選択してください
|
病院名 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 799 | 神奈川県 | 横須賀市立市民病院 | 106 | 106 | 0 |
| 799 | 群馬県 | 群馬中央医療生活協同組合前橋協立病院 | 106 | 106 | 0 |
| 799 | 北海道 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 106 | 106 | 0 |
| 804 | 埼玉県 | 医療法人誠壽会上福岡総合病院 | 105 | 105 | 0 |
| 804 | 福岡県 | 社会医療法人財団白十字会白十字病院 | 105 | 105 | 0 |
| 806 | 神奈川県 | 神奈川県立足柄上病院 | 104 | 104 | 0 |
| 806 | 静岡県 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 104 | 104 | 0 |
| 806 | 広島県 | 医療法人社団 一陽会原田病院 | 104 | 0 | 104 |
| 806 | 東京都 | 社会福祉法人 康和会久我山病院 | 104 | 104 | 0 |
| 806 | 新潟県 | 町立津南病院 | 104 | 104 | 0 |
| 811 | 京都府 | 京丹後市立久美浜病院 | 103 | 103 | 0 |
| 811 | 山口県 | 地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院 | 103 | 103 | 0 |
| 813 | 群馬県 | 伊勢崎市民病院 | 102 | 102 | 0 |
| 813 | 静岡県 | コミュニティーホスピタル甲賀病院 | 102 | 102 | 0 |
| 813 | 和歌山県 | 国民健康保険野上厚生病院組合国保野上厚生総合病院 | 102 | 102 | 0 |
| 813 | 熊本県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 人吉医療センター | 102 | 102 | 0 |
| 817 | 大阪府 | 医療法人 徳洲会 野崎徳洲会病院 | 101 | 101 | 0 |
| 817 | 新潟県 | 新潟県立吉田病院 | 101 | 101 | 0 |
| 817 | 岩手県 | 岩手県立中部病院 | 101 | 101 | 0 |
| 820 | 宮城県 | 医療法人寶樹会仙塩利府病院 | 100 | 100 | 0 |
| 820 | 宮崎県 | 県立宮崎病院 | 100 | 100 | 0 |
| 820 | 東京都 | 公益財団法人日産厚生会玉川病院 | 100 | 100 | 0 |
| 823 | 東京都 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 99 | 99 | 0 |
| 823 | 岐阜県 | 岐阜清流病院 | 99 | 99 | 0 |
| 825 | 静岡県 | 新都市病院 | 98 | 98 | 0 |
| 825 | 茨城県 | 総合病院水戸協同病院 | 98 | 98 | 0 |
| 825 | 愛媛県 | 医療法人聖光会鷹の子病院 | 98 | 98 | 0 |
| 825 | 東京都 | 社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院 | 98 | 98 | 0 |
| 825 | 宮城県 | 医療法人徳洲会仙台徳洲会病院 | 98 | 98 | 0 |
| 830 | 神奈川県 | 医療法人愛仁会 太田総合病院 | 97 | 97 | 0 |
| 830 | 東京都 | 医療法人財団明理会 明理会中央総合病院 | 97 | 97 | 0 |
| 830 | 三重県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター | 97 | 97 | 0 |
| 830 | 東京都 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター | 97 | 97 | 0 |
| 834 | 奈良県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院 | 96 | 96 | 0 |
| 834 | 神奈川県 | 川崎市立川崎病院 | 96 | 96 | 0 |
| 834 | 奈良県 | 医療法人康仁会西の京病院 | 96 | 96 | 0 |
| 837 | 高知県 | 医療法人緑風会海里マリン病院 | 95 | 95 | 0 |
| 837 | 兵庫県 | 医療法人徳洲会高砂西部病院 | 95 | 95 | 0 |
| 837 | 東京都 | 医療法人社団成和会西新井病院 | 95 | 95 | 0 |
| 837 | 徳島県 | 徳島大学病院 | 95 | 95 | 0 |
| 841 | 沖縄県 | 沖縄県立北部病院 | 94 | 94 | 0 |
| 841 | 福岡県 | 社会医療法人 陽明会小波瀬病院 | 94 | 94 | 0 |
| 841 | 岐阜県 | 医療法人社団誠広会平野総合病院 | 94 | 94 | 0 |
| 844 | 福岡県 | 北九州市立八幡病院 | 93 | 93 | 0 |
| 844 | 香川県 | 医療法人財団博仁会キナシ大林病院 | 93 | 93 | 0 |
| 844 | 北海道 | 砂川市立病院 | 93 | 93 | 0 |
| 844 | 東京都 | 社会福祉法人あそか会あそか病院 | 93 | 93 | 0 |
| 848 | 宮崎県 | 藤元総合病院 | 92 | 92 | 0 |
| 848 | 大阪府 | 社会医療法人医真会医真会八尾総合病院 | 92 | 92 | 0 |
| 848 | 千葉県 | 医療法人社団聖仁会白井聖仁会病院 | 92 | 92 | 0 |
| 848 | 群馬県 | 下仁田南牧医療事務組合下仁田厚生病院 | 92 | 92 | 0 |
| 848 | 山口県 | 医療法人社団曙会 佐々木外科病院 | 92 | 0 | 92 |
| 853 | 愛知県 | 医療法人豊田会 高浜豊田病院 | 91 | 91 | 0 |
| 853 | 神奈川県 | 川崎市立井田病院 | 91 | 91 | 0 |
| 853 | 静岡県 | JA静岡厚生連清水厚生病院 | 91 | 91 | 0 |
| 853 | 徳島県 | 吉野川医療センター | 91 | 91 | 0 |
| 853 | 鳥取県 | 国民健康保険智頭病院 | 91 | 91 | 0 |
| 853 | 愛知県 | 半田市立半田病院 | 91 | 91 | 0 |
| 853 | 滋賀県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 | 91 | 91 | 0 |
| 860 | 福岡県 | 地方独立行政法人川崎町立病院 | 90 | 90 | 0 |
| 860 | 静岡県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 桜ヶ丘病院 | 90 | 90 | 0 |
| 860 | 山形県 | 山形県立中央病院 | 90 | 90 | 0 |
| 860 | 北海道 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 | 90 | 90 | 0 |
| 864 | 東京都 | 日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 | 89 | 89 | 0 |
| 864 | 岐阜県 | 社会医療法人厚生会多治見市民病院 | 89 | 89 | 0 |
| 866 | 香川県 | 小豆島中央病院企業団小豆島中央病院 | 88 | 88 | 0 |
| 866 | 大阪府 | 関西メディカル病院 | 88 | 88 | 0 |
| 868 | 栃木県 | うつのみや病院 | 87 | 87 | 0 |
| 868 | 島根県 | 社会医療法人石州会六日市病院 | 87 | 87 | 0 |
| 870 | 千葉県 | 医療法人社団普照会井上記念病院 | 86 | 86 | 0 |
| 870 | 愛知県 | 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター | 86 | 86 | 0 |
| 870 | 宮城県 | 医療法人財団明理会イムス明理会仙台総合病院 | 86 | 86 | 0 |
| 870 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会 彩の国東大宮メディカルセンター | 86 | 86 | 0 |
| 874 | 岐阜県 | 岐阜県総合医療センター | 85 | 85 | 0 |
| 874 | 岡山県 | 井原市立井原市民病院 | 85 | 85 | 0 |
| 874 | 愛知県 | 医療法人偕行会偕行会城西病院 | 85 | 85 | 0 |
| 874 | 千葉県 | 医療法人社団協友会船橋総合病院 | 85 | 85 | 0 |
| 878 | 徳島県 | 三野田中病院 | 83 | 83 | 0 |
| 878 | 京都府 | 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 | 83 | 83 | 0 |
| 878 | 佐賀県 | 独立行政法人国立病院機構 佐賀病院 | 83 | 83 | 0 |
| 878 | 大阪府 | 市立柏原病院 | 83 | 83 | 0 |
| 878 | 神奈川県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院 | 83 | 83 | 0 |
| 878 | 兵庫県 | 社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 | 83 | 83 | 0 |
| 884 | 北海道 | 広域紋別病院 | 82 | 82 | 0 |
| 884 | 佐賀県 | 医療法人社団敬愛会佐賀記念病院 | 82 | 82 | 0 |
| 884 | 神奈川県 | 医療法人社団哺育会桜ヶ丘中央病院 | 82 | 82 | 0 |
| 884 | 山口県 | 山陽小野田市民病院 | 82 | 82 | 0 |
| 888 | 神奈川県 | 医療法人社団亮正会総合高津中央病院 | 81 | 81 | 0 |
| 888 | 和歌山県 | 新宮市立医療センター | 81 | 81 | 0 |
| 888 | 長野県 | 町立辰野病院 | 81 | 81 | 0 |
| 888 | 大阪府 | 医療法人清仁会水無瀬病院 | 81 | 81 | 0 |
| 888 | 東京都 | 国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 | 81 | 81 | 0 |
| 888 | 長野県 | 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院 | 81 | 81 | 0 |
| 894 | 三重県 | 医療法人 尚徳会 ヨナハ丘の上病院 | 80 | 80 | 0 |
| 894 | 岡山県 | 医療法人社団清和会笠岡第一病院 | 80 | 80 | 0 |
| 894 | 茨城県 | 医療法人社団善仁会小山記念病院 | 80 | 80 | 0 |
| 897 | 福島県 | 医療法人社団茶畑会相馬中央病院 | 79 | 79 | 0 |
| 897 | 愛知県 | 医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 | 79 | 79 | 0 |
| 897 | 長崎県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 | 79 | 79 | 0 |
| 897 | 東京都 | 医療法人社団明芳会イムス東京葛飾総合病院 | 79 | 79 | 0 |
