脳腫瘍
病気別治療実績
| 名称 | 件数 | 平均在院日数 | 
|---|---|---|
| 合計 | 48,094 | 18.1 | 
| 頭蓋内腫瘍摘出術+原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算 (手術01) | 174 | 39.2 | 
| 頭蓋内腫瘍摘出術+術中血管等描出撮影加算 (手術02) | 2,627 | 36.1 | 
| 頭蓋内腫瘍摘出術等 (手術03) | 11,160 | 28.2 | 
| その他の手術 | 2,723 | 29.3 | 
| 手術なし | 31,410 | 11.9 | 
地域別の治療実績
									301~400件/639件中
								
							| 順位 | 
												 選択してください 
                                            		
                                        		 | 
											病院名 | 治療実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術01 | 手術02 | 手術03 | その他の手術 | 手術なし | |||
| 297 | 愛媛県 | 松山赤十字病院 | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 
| 297 | 長崎県 | 佐世保市総合医療センター | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 
| 297 | 山梨県 | 山梨県立中央病院 | 33 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 
| 297 | 和歌山県 | 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター | 33 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 
| 297 | 長野県 | 伊那中央病院 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 
| 297 | 岡山県 | 川崎医科大学附属病院 | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 
| 297 | 長崎県 | 地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 297 | 東京都 | 東京都済生会中央病院 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 309 | 福岡県 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 
| 309 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 
| 309 | 佐賀県 | 佐賀県医療センター好生館 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 
| 309 | 東京都 | 医療法人社団 時正会 佐々総合病院 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 
| 309 | 新潟県 | 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 309 | 滋賀県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 
| 309 | 大阪府 | 市立岸和田市民病院 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 
| 309 | 京都府 | 京都市立病院 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 
| 309 | 福岡県 | 医療法人光川会福岡脳神経外科病院 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 
| 309 | 大阪府 | 医療法人ラポール会 青山脳神経外科病院 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 
| 309 | 栃木県 | 済生会宇都宮病院 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 
| 309 | 石川県 | 金沢医科大学病院 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 
| 321 | 北海道 | 社会医療法人 柏葉会 柏葉脳神経外科病院 | 31 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 
| 321 | 兵庫県 | 西宮協立脳神経外科病院 | 31 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 
| 321 | 神奈川県 | 藤沢市民病院 | 31 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 
| 321 | 宮城県 | 大崎市民病院 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 321 | 愛知県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 | 31 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 
| 321 | 島根県 | 松江赤十字病院 | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 
| 321 | 埼玉県 | 医療法人社団和風会所沢中央病院 | 31 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 
| 321 | 東京都 | 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 
| 321 | 茨城県 | 茨城県立こども病院 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 
| 321 | 北海道 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 31 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 
| 321 | 愛知県 | 春日井市民病院 | 31 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 
| 321 | 長崎県 | 日本赤十字社 長崎原爆病院 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 321 | 大阪府 | 市立豊中病院 | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 
| 334 | 北海道 | 北見赤十字病院 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 334 | 埼玉県 | 埼玉県立小児医療センター | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 334 | 長野県 | 長野市民病院 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 
| 334 | 東京都 | 医療法人社団 明芳会板橋中央総合病院 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 
| 338 | 静岡県 | 静岡市立静岡病院 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 
| 338 | 東京都 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 
| 338 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 338 | 岐阜県 | 中部国際医療センター | 29 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | 
| 338 | 新潟県 | 新潟市民病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 338 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 29 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 
| 338 | 宮城県 | 石巻赤十字病院 | 29 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 
| 338 | 愛知県 | 公立陶生病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 338 | 埼玉県 | 埼玉医科大学病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 
| 338 | 鹿児島県 | いまきいれ総合病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 338 | 愛知県 | 藤田医科大学 ばんたね病院 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 
| 349 | 愛知県 | 一宮市立市民病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 349 | 東京都 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 28 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 
| 349 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 28 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 
| 349 | 高知県 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 349 | 福岡県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院 | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 
| 349 | 福井県 | 福井赤十字病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 349 | 沖縄県 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 349 | 福岡県 | 福岡大学筑紫病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 349 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 28 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 
| 349 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 
| 359 | 埼玉県 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 359 | 大阪府 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター | 27 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 
| 359 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター | 27 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 
| 359 | 群馬県 | 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 359 | 北海道 | 砂川市立病院 | 27 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 
| 359 | 栃木県 | 栃木県立がんセンター | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 359 | 愛知県 | 名古屋掖済会病院 | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 
| 359 | 山形県 | 日本海総合病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 367 | 滋賀県 | 滋賀県立総合病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 367 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 367 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 
| 367 | 神奈川県 | 昭和大学横浜市北部病院 | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 
| 367 | 岡山県 | 川崎医科大学総合医療センター | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 367 | 沖縄県 | 医療法人 徳洲会 南部徳洲会病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 367 | 京都府 | 医療法人 清仁会 シミズ病院 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 
| 367 | 福島県 | 医療法人社団正風会石井脳神経外科・眼科病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 367 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 
| 367 | 福島県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 福島労災病院 | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 
| 367 | 東京都 | 博慈会記念総合病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 367 | 高知県 | 医療法人新松田会愛宕病院 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 
| 379 | 愛知県 | 半田市立半田病院 | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 
| 379 | 京都府 | 京都第二赤十字病院 | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 
| 379 | 兵庫県 | 加古川中央市民病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 379 | 神奈川県 | 昭和大学藤が丘病院 | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 
| 379 | 神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 
| 379 | 奈良県 | 市立奈良病院 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 
| 379 | 埼玉県 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 
| 379 | 北海道 | 医療法人 雄心会 函館新都市病院 | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 
| 379 | 島根県 | 松江市立病院 | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 
| 379 | 岐阜県 | 岐阜県総合医療センター | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 
| 389 | 福井県 | 福井県立病院 | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 
| 389 | 埼玉県 | 越谷市立病院 | 24 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 
| 389 | 神奈川県 | 医療法人社団三成会新百合ヶ丘総合病院 | 24 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 
| 389 | 北海道 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 389 | 静岡県 | 一般財団法人 富士脳障害研究所附属病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 389 | 茨城県 | 医療法人聖麗会 聖麗メモリアル病院 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 
| 395 | 高知県 | 高知県立幡多けんみん病院 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 395 | 大阪府 | 医療法人藤井会石切生喜病院 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 
| 395 | 愛知県 | 総合青山病院 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 395 | 茨城県 | 株式会社 日立製作所日立総合病院 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 
| 395 | 静岡県 | 医療法人社団親和会西島病院 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 
| 395 | 岐阜県 | 独立行政法人国立病院機構長良医療センター | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
